<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kampanye Politik - kobarksbcom</title>
	<atom:link href="https://www.mti.biz.id/tag/kampanye-politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mti.biz.id/tag/kampanye-politik/</link>
	<description>News &#38; Artikel Terkini</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Nov 2023 08:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2026/05/cropped-foto-profil-fb-kobarksbcom-32x32.png</url>
	<title>Kampanye Politik - kobarksbcom</title>
	<link>https://www.mti.biz.id/tag/kampanye-politik/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bupati Sumbawa Barat Serahkan Dana Hibah Rp 11,5 Miliar Untuk KPU dan Rp 5,4 Miliar Untuk Bawaslu</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2023/11/05/bupati-sumbawa-barat-serahkan-dana-hibah-rp-115-miliar-untuk-kpu-dan-rp-54-miliar-untuk-bawaslu/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2023/11/05/bupati-sumbawa-barat-serahkan-dana-hibah-rp-115-miliar-untuk-kpu-dan-rp-54-miliar-untuk-bawaslu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2023 08:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDITOR'S PICK]]></category>
		<category><![CDATA[INDONESIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PEMERINTAH]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[bawaslu]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Dana Hibah]]></category>
		<category><![CDATA[Firin]]></category>
		<category><![CDATA[Graha Fitrah]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanye Politik]]></category>
		<category><![CDATA[KOBAR Media]]></category>
		<category><![CDATA[KOBARKSB.com]]></category>
		<category><![CDATA[Koran KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Koran NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[KPU KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB News]]></category>
		<category><![CDATA[KTC]]></category>
		<category><![CDATA[Media KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Musyafirin]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[NTB News]]></category>
		<category><![CDATA[Nusa Tenggara Barat]]></category>
		<category><![CDATA[partai politik]]></category>
		<category><![CDATA[pemda ksb]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada ksb]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada serentak]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Besar]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa News]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=24566</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2023/11/05/bupati-sumbawa-barat-serahkan-dana-hibah-rp-115-miliar-untuk-kpu-dan-rp-54-miliar-untuk-bawaslu/" title="Bupati Sumbawa Barat Serahkan Dana Hibah Rp 11,5 Miliar Untuk KPU dan Rp 5,4 Miliar Untuk Bawaslu" rel="nofollow"><img width="1200" height="852" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/11/Bupati-Sumbawa-Barat-Serahkan-Dana-Hibah-Rp-115-Miliar-Untuk-KPU-dan-Rp-54-Miliar-Untuk-Bawaslu-H-W-Musyafirin-Bupati-Sumbawa-Barat.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Bupati Sumbawa Barat Serahkan Dana Hibah Rp 11,5 Miliar Untuk KPU dan Rp 5,4 Miliar Untuk Bawaslu - H W Musyafirin - Bupati Sumbawa Barat" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/11/Bupati-Sumbawa-Barat-Serahkan-Dana-Hibah-Rp-115-Miliar-Untuk-KPU-dan-Rp-54-Miliar-Untuk-Bawaslu-H-W-Musyafirin-Bupati-Sumbawa-Barat.jpg 1200w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/11/Bupati-Sumbawa-Barat-Serahkan-Dana-Hibah-Rp-115-Miliar-Untuk-KPU-dan-Rp-54-Miliar-Untuk-Bawaslu-H-W-Musyafirin-Bupati-Sumbawa-Barat-300x213.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/11/Bupati-Sumbawa-Barat-Serahkan-Dana-Hibah-Rp-115-Miliar-Untuk-KPU-dan-Rp-54-Miliar-Untuk-Bawaslu-H-W-Musyafirin-Bupati-Sumbawa-Barat-1024x727.jpg 1024w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/11/Bupati-Sumbawa-Barat-Serahkan-Dana-Hibah-Rp-115-Miliar-Untuk-KPU-dan-Rp-54-Miliar-Untuk-Bawaslu-H-W-Musyafirin-Bupati-Sumbawa-Barat-768x545.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/11/Bupati-Sumbawa-Barat-Serahkan-Dana-Hibah-Rp-115-Miliar-Untuk-KPU-dan-Rp-54-Miliar-Untuk-Bawaslu-H-W-Musyafirin-Bupati-Sumbawa-Barat-664x471.jpg 664w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/11/Bupati-Sumbawa-Barat-Serahkan-Dana-Hibah-Rp-115-Miliar-Untuk-KPU-dan-Rp-54-Miliar-Untuk-Bawaslu-H-W-Musyafirin-Bupati-Sumbawa-Barat-990x703.jpg 990w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a><p>Taliwang, KOBARKSB.com &#8211;  Sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan Pilkada 2024, Bupati...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2023/11/05/bupati-sumbawa-barat-serahkan-dana-hibah-rp-115-miliar-untuk-kpu-dan-rp-54-miliar-untuk-bawaslu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DPT KSB Pada Pemilu 2024 102.422 Jiwa, 48,9% Laki-laki dan 51,1% Perempuan</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2023/07/08/dpt-ksb-pada-pemilu-2024-102-422-jiwa-489-laki-laki-dan-511-perempuan/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2023/07/08/dpt-ksb-pada-pemilu-2024-102-422-jiwa-489-laki-laki-dan-511-perempuan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2023 07:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BUZZ]]></category>
		<category><![CDATA[EDITOR'S PICK]]></category>
		<category><![CDATA[INDONESIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Peraga Kampanye]]></category>
		<category><![CDATA[Amman Mineral]]></category>
		<category><![CDATA[Batu Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Bilik Suara]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Denny Saputra]]></category>
		<category><![CDATA[DPT KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanye Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ketua KPU KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KOBAR Media]]></category>
		<category><![CDATA[KOBARKSB.com]]></category>
		<category><![CDATA[Koran KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Koran NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[KPU KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KPU NTB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB News]]></category>
		<category><![CDATA[Lombok]]></category>
		<category><![CDATA[Maluk]]></category>
		<category><![CDATA[Media KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[NTB Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[NTB News]]></category>
		<category><![CDATA[Nusa Tenggara Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu Serentak]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Besar]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa News]]></category>
		<category><![CDATA[Surat Suara]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Tambang Batu Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[tps]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=24060</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2023/07/08/dpt-ksb-pada-pemilu-2024-102-422-jiwa-489-laki-laki-dan-511-perempuan/" title="DPT KSB Pada Pemilu 2024 102.422 Jiwa, 48,9% Laki-laki dan 51,1% Perempuan" rel="nofollow"><img width="1200" height="839" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/DPT-KSB-Pada-Pemilu-2024-102.422-Jiwa-489-Laki-laki-dan-511-Perempuan-Komisi-Pemilihan-Umum-Kabupaten-Sumbawa-Barat.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="DPT KSB Pada Pemilu 2024 102.422 Jiwa, 48,9% Laki-laki dan 51,1% Perempuan - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/DPT-KSB-Pada-Pemilu-2024-102.422-Jiwa-489-Laki-laki-dan-511-Perempuan-Komisi-Pemilihan-Umum-Kabupaten-Sumbawa-Barat.jpg 1200w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/DPT-KSB-Pada-Pemilu-2024-102.422-Jiwa-489-Laki-laki-dan-511-Perempuan-Komisi-Pemilihan-Umum-Kabupaten-Sumbawa-Barat-300x210.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/DPT-KSB-Pada-Pemilu-2024-102.422-Jiwa-489-Laki-laki-dan-511-Perempuan-Komisi-Pemilihan-Umum-Kabupaten-Sumbawa-Barat-1024x716.jpg 1024w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/DPT-KSB-Pada-Pemilu-2024-102.422-Jiwa-489-Laki-laki-dan-511-Perempuan-Komisi-Pemilihan-Umum-Kabupaten-Sumbawa-Barat-768x537.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/DPT-KSB-Pada-Pemilu-2024-102.422-Jiwa-489-Laki-laki-dan-511-Perempuan-Komisi-Pemilihan-Umum-Kabupaten-Sumbawa-Barat-664x464.jpg 664w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/DPT-KSB-Pada-Pemilu-2024-102.422-Jiwa-489-Laki-laki-dan-511-Perempuan-Komisi-Pemilihan-Umum-Kabupaten-Sumbawa-Barat-990x692.jpg 990w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/DPT-KSB-Pada-Pemilu-2024-102.422-Jiwa-489-Laki-laki-dan-511-Perempuan-Komisi-Pemilihan-Umum-Kabupaten-Sumbawa-Barat-420x294.jpg 420w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a><p>Taliwang, KOBARKSB.com &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dilaporkan telah menetapkan Daftar...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2023/07/08/dpt-ksb-pada-pemilu-2024-102-422-jiwa-489-laki-laki-dan-511-perempuan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PAN Optimis Bisa Rebut Kembali Palu Ketua DPRD KSB</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2023/05/13/pan-optimis-bisa-rebut-kembali-palu-ketua-dprd-ksb/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2023/05/13/pan-optimis-bisa-rebut-kembali-palu-ketua-dprd-ksb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2023 14:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDITOR'S PICK]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanye Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ketua DPRD KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KOBARKSB.com]]></category>
		<category><![CDATA[Koran KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Koran NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[KPU KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KPU NTB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB News]]></category>
		<category><![CDATA[Media KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Muhammad Hatta]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[NTB News]]></category>
		<category><![CDATA[Nusa Tenggara Barat]]></category>
		<category><![CDATA[PAN KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Partai Amanat Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[partai politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Pileg]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Besar]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa News]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=23759</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2023/05/13/pan-optimis-bisa-rebut-kembali-palu-ketua-dprd-ksb/" title="PAN Optimis Bisa Rebut Kembali Palu Ketua DPRD KSB" rel="nofollow"><img width="1200" height="895" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/05/PAN-Optimis-Bisa-Rebut-Kembali-Palu-Ketua-DPRD-KSB-Muhammad-Hatta-Partai-Amanat-Nasional-Kabupaten-Sumbawa-Barat.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="PAN Optimis Bisa Rebut Kembali Palu Ketua DPRD KSB - Muhammad Hatta - Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumbawa Barat" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/05/PAN-Optimis-Bisa-Rebut-Kembali-Palu-Ketua-DPRD-KSB-Muhammad-Hatta-Partai-Amanat-Nasional-Kabupaten-Sumbawa-Barat.jpg 1200w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/05/PAN-Optimis-Bisa-Rebut-Kembali-Palu-Ketua-DPRD-KSB-Muhammad-Hatta-Partai-Amanat-Nasional-Kabupaten-Sumbawa-Barat-300x224.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/05/PAN-Optimis-Bisa-Rebut-Kembali-Palu-Ketua-DPRD-KSB-Muhammad-Hatta-Partai-Amanat-Nasional-Kabupaten-Sumbawa-Barat-1024x764.jpg 1024w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/05/PAN-Optimis-Bisa-Rebut-Kembali-Palu-Ketua-DPRD-KSB-Muhammad-Hatta-Partai-Amanat-Nasional-Kabupaten-Sumbawa-Barat-768x573.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/05/PAN-Optimis-Bisa-Rebut-Kembali-Palu-Ketua-DPRD-KSB-Muhammad-Hatta-Partai-Amanat-Nasional-Kabupaten-Sumbawa-Barat-664x495.jpg 664w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/05/PAN-Optimis-Bisa-Rebut-Kembali-Palu-Ketua-DPRD-KSB-Muhammad-Hatta-Partai-Amanat-Nasional-Kabupaten-Sumbawa-Barat-990x738.jpg 990w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/05/PAN-Optimis-Bisa-Rebut-Kembali-Palu-Ketua-DPRD-KSB-Muhammad-Hatta-Partai-Amanat-Nasional-Kabupaten-Sumbawa-Barat-321x240.jpg 321w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a><p>Taliwang, KOBARKSB.com &#8211; Ribuan pendukung dan simpatisan Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2023/05/13/pan-optimis-bisa-rebut-kembali-palu-ketua-dprd-ksb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taufik Hikmawan Terus Terang Mau Maju Jadi Bakal Calon Bupati Sumbawa Barat 2024</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2023/03/05/taufik-hikmawan-terus-terang-mau-maju-jadi-bakal-calon-bupati-sumbawa-barat-2024/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2023/03/05/taufik-hikmawan-terus-terang-mau-maju-jadi-bakal-calon-bupati-sumbawa-barat-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 11:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDITOR'S PICK]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Calon Bupati KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanye Politik]]></category>
		<category><![CDATA[KOBARKSB.com]]></category>
		<category><![CDATA[Kode Etik]]></category>
		<category><![CDATA[Koran KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Koran NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[KPU KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB News]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[NTB News]]></category>
		<category><![CDATA[Nusa Tenggara Barat]]></category>
		<category><![CDATA[partai politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pejabat Negara]]></category>
		<category><![CDATA[pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada ksb]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada serentak]]></category>
		<category><![CDATA[PNS KSB]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[seteluk]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa News]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Taufik Hikmawan]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<category><![CDATA[UU ASN]]></category>
		<category><![CDATA[UU Pemilu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=23316</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2023/03/05/taufik-hikmawan-terus-terang-mau-maju-jadi-bakal-calon-bupati-sumbawa-barat-2024/" title="Taufik Hikmawan Terus Terang Mau Maju Jadi Bakal Calon Bupati Sumbawa Barat 2024" rel="nofollow"><img width="1200" height="805" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/03/Taufik-Hikmawan-Terus-Terang-Mau-Maju-Jadi-Bakal-Calon-Bupati-Sumbawa-Barat-2024-Bakal-Calon-Bupati-Sumbawa-Barat-Bawaslu-KSB.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Taufik Hikmawan Terus Terang Mau Maju Jadi Bakal Calon Bupati Sumbawa Barat 2024 - Bakal Calon Bupati Sumbawa Barat - Bawaslu KSB" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/03/Taufik-Hikmawan-Terus-Terang-Mau-Maju-Jadi-Bakal-Calon-Bupati-Sumbawa-Barat-2024-Bakal-Calon-Bupati-Sumbawa-Barat-Bawaslu-KSB.jpg 1200w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/03/Taufik-Hikmawan-Terus-Terang-Mau-Maju-Jadi-Bakal-Calon-Bupati-Sumbawa-Barat-2024-Bakal-Calon-Bupati-Sumbawa-Barat-Bawaslu-KSB-300x201.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/03/Taufik-Hikmawan-Terus-Terang-Mau-Maju-Jadi-Bakal-Calon-Bupati-Sumbawa-Barat-2024-Bakal-Calon-Bupati-Sumbawa-Barat-Bawaslu-KSB-1024x687.jpg 1024w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/03/Taufik-Hikmawan-Terus-Terang-Mau-Maju-Jadi-Bakal-Calon-Bupati-Sumbawa-Barat-2024-Bakal-Calon-Bupati-Sumbawa-Barat-Bawaslu-KSB-768x515.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/03/Taufik-Hikmawan-Terus-Terang-Mau-Maju-Jadi-Bakal-Calon-Bupati-Sumbawa-Barat-2024-Bakal-Calon-Bupati-Sumbawa-Barat-Bawaslu-KSB-664x445.jpg 664w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/03/Taufik-Hikmawan-Terus-Terang-Mau-Maju-Jadi-Bakal-Calon-Bupati-Sumbawa-Barat-2024-Bakal-Calon-Bupati-Sumbawa-Barat-Bawaslu-KSB-990x664.jpg 990w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a><p>Taliwang, KOBARKSB.com &#8211; 3 orang pejabat Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dilaporkan telah dipanggil dan...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2023/03/05/taufik-hikmawan-terus-terang-mau-maju-jadi-bakal-calon-bupati-sumbawa-barat-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
