<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ketua KPU KSB - kobarksbcom</title>
	<atom:link href="https://www.mti.biz.id/tag/ketua-kpu-ksb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mti.biz.id/tag/ketua-kpu-ksb/</link>
	<description>News &#38; Artikel Terkini</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jul 2023 07:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2026/05/cropped-foto-profil-fb-kobarksbcom-32x32.png</url>
	<title>Ketua KPU KSB - kobarksbcom</title>
	<link>https://www.mti.biz.id/tag/ketua-kpu-ksb/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DPT KSB Pada Pemilu 2024 102.422 Jiwa, 48,9% Laki-laki dan 51,1% Perempuan</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2023/07/08/dpt-ksb-pada-pemilu-2024-102-422-jiwa-489-laki-laki-dan-511-perempuan/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2023/07/08/dpt-ksb-pada-pemilu-2024-102-422-jiwa-489-laki-laki-dan-511-perempuan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2023 07:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BUZZ]]></category>
		<category><![CDATA[EDITOR'S PICK]]></category>
		<category><![CDATA[INDONESIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Peraga Kampanye]]></category>
		<category><![CDATA[Amman Mineral]]></category>
		<category><![CDATA[Batu Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Bilik Suara]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Denny Saputra]]></category>
		<category><![CDATA[DPT KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanye Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ketua KPU KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KOBAR Media]]></category>
		<category><![CDATA[KOBARKSB.com]]></category>
		<category><![CDATA[Koran KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Koran NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[KPU KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KPU NTB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB News]]></category>
		<category><![CDATA[Lombok]]></category>
		<category><![CDATA[Maluk]]></category>
		<category><![CDATA[Media KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[NTB Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[NTB News]]></category>
		<category><![CDATA[Nusa Tenggara Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu Serentak]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Besar]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa News]]></category>
		<category><![CDATA[Surat Suara]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Tambang Batu Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[tps]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=24060</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2023/07/08/dpt-ksb-pada-pemilu-2024-102-422-jiwa-489-laki-laki-dan-511-perempuan/" title="DPT KSB Pada Pemilu 2024 102.422 Jiwa, 48,9% Laki-laki dan 51,1% Perempuan" rel="nofollow"><img width="1200" height="839" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/DPT-KSB-Pada-Pemilu-2024-102.422-Jiwa-489-Laki-laki-dan-511-Perempuan-Komisi-Pemilihan-Umum-Kabupaten-Sumbawa-Barat.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="DPT KSB Pada Pemilu 2024 102.422 Jiwa, 48,9% Laki-laki dan 51,1% Perempuan - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/DPT-KSB-Pada-Pemilu-2024-102.422-Jiwa-489-Laki-laki-dan-511-Perempuan-Komisi-Pemilihan-Umum-Kabupaten-Sumbawa-Barat.jpg 1200w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/DPT-KSB-Pada-Pemilu-2024-102.422-Jiwa-489-Laki-laki-dan-511-Perempuan-Komisi-Pemilihan-Umum-Kabupaten-Sumbawa-Barat-300x210.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/DPT-KSB-Pada-Pemilu-2024-102.422-Jiwa-489-Laki-laki-dan-511-Perempuan-Komisi-Pemilihan-Umum-Kabupaten-Sumbawa-Barat-1024x716.jpg 1024w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/DPT-KSB-Pada-Pemilu-2024-102.422-Jiwa-489-Laki-laki-dan-511-Perempuan-Komisi-Pemilihan-Umum-Kabupaten-Sumbawa-Barat-768x537.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/DPT-KSB-Pada-Pemilu-2024-102.422-Jiwa-489-Laki-laki-dan-511-Perempuan-Komisi-Pemilihan-Umum-Kabupaten-Sumbawa-Barat-664x464.jpg 664w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/DPT-KSB-Pada-Pemilu-2024-102.422-Jiwa-489-Laki-laki-dan-511-Perempuan-Komisi-Pemilihan-Umum-Kabupaten-Sumbawa-Barat-990x692.jpg 990w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/DPT-KSB-Pada-Pemilu-2024-102.422-Jiwa-489-Laki-laki-dan-511-Perempuan-Komisi-Pemilihan-Umum-Kabupaten-Sumbawa-Barat-420x294.jpg 420w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a><p>Taliwang, KOBARKSB.com &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dilaporkan telah menetapkan Daftar...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2023/07/08/dpt-ksb-pada-pemilu-2024-102-422-jiwa-489-laki-laki-dan-511-perempuan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terdapat 5.113 Orang Pemilih, KPU KSB Usulkan 19 TPS Khusus di Tambang Amman Mineral</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2023/07/06/terdapat-5-113-orang-pemilih-kpu-ksb-usulkan-19-tps-khusus-di-tambang-amman-mineral/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2023/07/06/terdapat-5-113-orang-pemilih-kpu-ksb-usulkan-19-tps-khusus-di-tambang-amman-mineral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 11:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDITOR'S PICK]]></category>
		<category><![CDATA[INDONESIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PEMERINTAH]]></category>
		<category><![CDATA[PERTAMBANGAN]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[AMMAN]]></category>
		<category><![CDATA[Amman Mineral]]></category>
		<category><![CDATA[Batu Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Denny Saputra]]></category>
		<category><![CDATA[DPT KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Karyawan Tambang]]></category>
		<category><![CDATA[Ketua KPU KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KOBAR Media]]></category>
		<category><![CDATA[KOBARKSB.com]]></category>
		<category><![CDATA[Koran KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Koran NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[kotak suara]]></category>
		<category><![CDATA[KPU KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB News]]></category>
		<category><![CDATA[Lombok]]></category>
		<category><![CDATA[Maluk]]></category>
		<category><![CDATA[Media KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[newmont]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[NTB Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[NTB News]]></category>
		<category><![CDATA[Nusa Tenggara Barat]]></category>
		<category><![CDATA[partai politik]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[PT Amman Mineral Nusa Tenggara]]></category>
		<category><![CDATA[PT AMNT]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Besar]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa News]]></category>
		<category><![CDATA[Surat Suara]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Tambang Batu Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Tambang Emas]]></category>
		<category><![CDATA[tps khusus]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=24042</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2023/07/06/terdapat-5-113-orang-pemilih-kpu-ksb-usulkan-19-tps-khusus-di-tambang-amman-mineral/" title="Terdapat 5.113 Orang Pemilih, KPU KSB Usulkan 19 TPS Khusus di Tambang Amman Mineral" rel="nofollow"><img width="1200" height="881" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/Terdapat-5.113-Orang-Pemilih-KPU-KSB-Usulkan-19-TPS-Khusus-di-Tambang-Amman-Mineral-Tambang-Batu-Hijau-PT-Amman-Mineral-Nusa-Tenggara-PT-AMNT.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Terdapat 5.113 Orang Pemilih, KPU KSB Usulkan 19 TPS Khusus di Tambang Amman Mineral - Tambang Batu Hijau PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT)" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/Terdapat-5.113-Orang-Pemilih-KPU-KSB-Usulkan-19-TPS-Khusus-di-Tambang-Amman-Mineral-Tambang-Batu-Hijau-PT-Amman-Mineral-Nusa-Tenggara-PT-AMNT.jpg 1200w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/Terdapat-5.113-Orang-Pemilih-KPU-KSB-Usulkan-19-TPS-Khusus-di-Tambang-Amman-Mineral-Tambang-Batu-Hijau-PT-Amman-Mineral-Nusa-Tenggara-PT-AMNT-300x220.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/Terdapat-5.113-Orang-Pemilih-KPU-KSB-Usulkan-19-TPS-Khusus-di-Tambang-Amman-Mineral-Tambang-Batu-Hijau-PT-Amman-Mineral-Nusa-Tenggara-PT-AMNT-1024x752.jpg 1024w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/Terdapat-5.113-Orang-Pemilih-KPU-KSB-Usulkan-19-TPS-Khusus-di-Tambang-Amman-Mineral-Tambang-Batu-Hijau-PT-Amman-Mineral-Nusa-Tenggara-PT-AMNT-768x564.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/Terdapat-5.113-Orang-Pemilih-KPU-KSB-Usulkan-19-TPS-Khusus-di-Tambang-Amman-Mineral-Tambang-Batu-Hijau-PT-Amman-Mineral-Nusa-Tenggara-PT-AMNT-664x487.jpg 664w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/Terdapat-5.113-Orang-Pemilih-KPU-KSB-Usulkan-19-TPS-Khusus-di-Tambang-Amman-Mineral-Tambang-Batu-Hijau-PT-Amman-Mineral-Nusa-Tenggara-PT-AMNT-990x727.jpg 990w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a><p>Taliwang, KOBARKSB.com &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dilaporkan telah mendata ada...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2023/07/06/terdapat-5-113-orang-pemilih-kpu-ksb-usulkan-19-tps-khusus-di-tambang-amman-mineral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pilkada KSB 2020, Firin-Fud Vs KoKo</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2020/09/24/pilkada-ksb-2020-firin-fud-vs-koko/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2020/09/24/pilkada-ksb-2020-firin-fud-vs-koko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 10:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[9 Desember 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Bilik Suara]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Firin-Fud]]></category>
		<category><![CDATA[Fud Syaifuddin]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[HW Musyafirin]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanye Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[Kanan]]></category>
		<category><![CDATA[Ketua KPU KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Kiri]]></category>
		<category><![CDATA[KOBARKSB.com]]></category>
		<category><![CDATA[KoKo]]></category>
		<category><![CDATA[KoKo Vs Firin-Fud]]></category>
		<category><![CDATA[kolom kosong]]></category>
		<category><![CDATA[Koran NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[kotak kosong]]></category>
		<category><![CDATA[kotak suara]]></category>
		<category><![CDATA[KPU KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Musyafirin]]></category>
		<category><![CDATA[Nusa Tenggara Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Paslon Tunggal di Pilkada KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Paslon Tunggal di Pilkada NTB]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada 2020]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada ksb]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada ksb 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada NTB]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada serentak]]></category>
		<category><![CDATA[protokol kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[sejarah baru bagi KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Besar]]></category>
		<category><![CDATA[Surat Suara]]></category>
		<category><![CDATA[Surat Suara Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[Surat Suara Pilkada 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=12398</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2020/09/24/pilkada-ksb-2020-firin-fud-vs-koko/" title="Pilkada KSB 2020, Firin-Fud Vs KoKo" rel="nofollow"><img width="800" height="477" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/09/Pilkada-KSB-2020-1-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Pilkada KSB 2020, Firin-Fud Vs KoKo" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/09/Pilkada-KSB-2020-1-1.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/09/Pilkada-KSB-2020-1-1-300x179.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/09/Pilkada-KSB-2020-1-1-768x458.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/09/Pilkada-KSB-2020-1-1-664x396.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>Taliwang, KOBARKSB.com &#8211; Setelah Kemarin, Rabu, (23/9), KPU KSB resmi menetapkan Pasangan Petahana (Firin-Fud) sebagai...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2020/09/24/pilkada-ksb-2020-firin-fud-vs-koko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bila Tidak Ada Penantang, Dipastikan Firin-Fud Akan Lawan Kolom Kosong</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2020/08/30/bila-tidak-ada-penantang-dipastikan-firin-fud-akan-lawan-kolom-kosong/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2020/08/30/bila-tidak-ada-penantang-dipastikan-firin-fud-akan-lawan-kolom-kosong/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 21:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[Anggaran Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[calon tunggal]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Firin-Fud]]></category>
		<category><![CDATA[HW Musyafirin]]></category>
		<category><![CDATA[Ketua KPU KSB]]></category>
		<category><![CDATA[kolom kosong]]></category>
		<category><![CDATA[kolom kosong pada surat suara]]></category>
		<category><![CDATA[Komisi Pemilihan Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Komisioner KPU KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KPU KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Lawan Kolom Kosong]]></category>
		<category><![CDATA[Parpol]]></category>
		<category><![CDATA[partai politik]]></category>
		<category><![CDATA[Partai Politik di ksb]]></category>
		<category><![CDATA[Pasangan Petahana]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada ksb]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Serentak 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Tidak Ada Penantang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=11669</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2020/08/30/bila-tidak-ada-penantang-dipastikan-firin-fud-akan-lawan-kolom-kosong/" title="Bila Tidak Ada Penantang, Dipastikan Firin-Fud Akan Lawan Kolom Kosong" rel="nofollow"><img width="900" height="624" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/08/firin-fud-kompak.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="firin-fud-kompak" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/08/firin-fud-kompak.jpg 900w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/08/firin-fud-kompak-300x208.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/08/firin-fud-kompak-768x532.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/08/firin-fud-kompak-664x460.jpg 664w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></a><p>KPU KSB: Jika Calon Tunggal, Anggaran Pilkada Akan Berubah  Taliwang, KOBAR &#8211; Komisi Pemilihan Umum...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2020/08/30/bila-tidak-ada-penantang-dipastikan-firin-fud-akan-lawan-kolom-kosong/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
