<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komisi Pemilihan Umum - kobarksbcom</title>
	<atom:link href="https://www.mti.biz.id/tag/komisi-pemilihan-umum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mti.biz.id/tag/komisi-pemilihan-umum/</link>
	<description>News &#38; Artikel Terkini</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2020 09:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2026/05/cropped-foto-profil-fb-kobarksbcom-32x32.png</url>
	<title>Komisi Pemilihan Umum - kobarksbcom</title>
	<link>https://www.mti.biz.id/tag/komisi-pemilihan-umum/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KPU KSB Tetapkan DPS Pilkada 2020 Sebanyak 92.470 Orang</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2020/09/11/kpu-ksb-tetapkan-dps-pilkada-2020-sebanyak-92-470-orang/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2020/09/11/kpu-ksb-tetapkan-dps-pilkada-2020-sebanyak-92-470-orang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 17:16:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu KSB]]></category>
		<category><![CDATA[coklit]]></category>
		<category><![CDATA[Daftar Pemilih Sementara]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas Dukcapil KSB]]></category>
		<category><![CDATA[DPS Pilkada 2020]]></category>
		<category><![CDATA[DPS Pilkada KSB Tahun 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Komisi Pemilihan Umum]]></category>
		<category><![CDATA[KPU KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Panitia Pemungutan Suara]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilih Ganda]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilihan Kepala Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Petugas Pemutakhiran Data Pemilih]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada ksb 2020]]></category>
		<category><![CDATA[PPK se-KSB]]></category>
		<category><![CDATA[TPS Pilkada KSB 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=11827</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2020/09/11/kpu-ksb-tetapkan-dps-pilkada-2020-sebanyak-92-470-orang/" title="KPU KSB Tetapkan DPS Pilkada 2020 Sebanyak 92.470 Orang" rel="nofollow"><img width="900" height="600" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/09/kpu-ksb-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="kpu-ksb-2" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/09/kpu-ksb-2.jpg 900w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/09/kpu-ksb-2-300x200.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/09/kpu-ksb-2-768x512.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/09/kpu-ksb-2-664x443.jpg 664w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></a><p>Taliwang, KOBAR &#8211; Pada rapat pleno terbuka, Kamis, (10/9), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2020/09/11/kpu-ksb-tetapkan-dps-pilkada-2020-sebanyak-92-470-orang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bila Tidak Ada Penantang, Dipastikan Firin-Fud Akan Lawan Kolom Kosong</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2020/08/30/bila-tidak-ada-penantang-dipastikan-firin-fud-akan-lawan-kolom-kosong/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2020/08/30/bila-tidak-ada-penantang-dipastikan-firin-fud-akan-lawan-kolom-kosong/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 21:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[Anggaran Pilkada]]></category>
		<category><![CDATA[calon tunggal]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Firin-Fud]]></category>
		<category><![CDATA[HW Musyafirin]]></category>
		<category><![CDATA[Ketua KPU KSB]]></category>
		<category><![CDATA[kolom kosong]]></category>
		<category><![CDATA[kolom kosong pada surat suara]]></category>
		<category><![CDATA[Komisi Pemilihan Umum]]></category>
		<category><![CDATA[Komisioner KPU KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KPU KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Lawan Kolom Kosong]]></category>
		<category><![CDATA[Parpol]]></category>
		<category><![CDATA[partai politik]]></category>
		<category><![CDATA[Partai Politik di ksb]]></category>
		<category><![CDATA[Pasangan Petahana]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada ksb]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Serentak 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Tidak Ada Penantang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=11669</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2020/08/30/bila-tidak-ada-penantang-dipastikan-firin-fud-akan-lawan-kolom-kosong/" title="Bila Tidak Ada Penantang, Dipastikan Firin-Fud Akan Lawan Kolom Kosong" rel="nofollow"><img width="900" height="624" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/08/firin-fud-kompak.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="firin-fud-kompak" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/08/firin-fud-kompak.jpg 900w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/08/firin-fud-kompak-300x208.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/08/firin-fud-kompak-768x532.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/08/firin-fud-kompak-664x460.jpg 664w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" /></a><p>KPU KSB: Jika Calon Tunggal, Anggaran Pilkada Akan Berubah  Taliwang, KOBAR &#8211; Komisi Pemilihan Umum...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2020/08/30/bila-tidak-ada-penantang-dipastikan-firin-fud-akan-lawan-kolom-kosong/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F3 Unggul di Pilkada KSB 2015 Versi Quick Real Count</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2015/12/11/f3-unggul-di-pilkada-ksb-2015-versi-quick-real-count/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2015/12/11/f3-unggul-di-pilkada-ksb-2015-versi-quick-real-count/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 03:51:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[di Pilkada KSB]]></category>
		<category><![CDATA[F3 Unggul]]></category>
		<category><![CDATA[Firin]]></category>
		<category><![CDATA[Firin-Fud]]></category>
		<category><![CDATA[Fud Syaifuddin]]></category>
		<category><![CDATA[Komisi Pemilihan Umum]]></category>
		<category><![CDATA[kpu]]></category>
		<category><![CDATA[mala rahman]]></category>
		<category><![CDATA[mapan]]></category>
		<category><![CDATA[Musyafirin]]></category>
		<category><![CDATA[Nur Yasin]]></category>
		<category><![CDATA[nurmas]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada ksb]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada ksb 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada NTB]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada serentak]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Real Count]]></category>
		<category><![CDATA[Versi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=4860</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2015/12/11/f3-unggul-di-pilkada-ksb-2015-versi-quick-real-count/" title="F3 Unggul di Pilkada KSB 2015 Versi Quick Real Count" rel="nofollow"><img width="800" height="454" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2015/12/hasil-kpu-e1600938588117.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="hasil-kpu" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2015/12/hasil-kpu-e1600938588117.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2015/12/hasil-kpu-e1600938588117-300x170.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2015/12/hasil-kpu-e1600938588117-664x377.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>Firin: Jangan Bereaksi Berlebihan, Tetap Jaga Kondusifitas Daerah! Taliwang, KOBAR &#8211; Pasangan calon Bupati dan...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2015/12/11/f3-unggul-di-pilkada-ksb-2015-versi-quick-real-count/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
