<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>musim hujan - KOBARKSB.com</title>
	<atom:link href="https://www.mti.biz.id/tag/musim-hujan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mti.biz.id/tag/musim-hujan/</link>
	<description>News &#38; Artikel Terkini</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2021 19:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2025/01/cropped-pavicon-150x150.webp</url>
	<title>musim hujan - KOBARKSB.com</title>
	<link>https://www.mti.biz.id/tag/musim-hujan/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Waspada Cuaca Ekstrem di Masa Pancaroba</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2021/03/13/waspada-cuaca-ekstrem-di-masa-pancaroba/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2021/03/13/waspada-cuaca-ekstrem-di-masa-pancaroba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 19:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INDONESIA]]></category>
		<category><![CDATA[Angin Kencang]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[banjir bandang]]></category>
		<category><![CDATA[bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[hujan es]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan Lebat]]></category>
		<category><![CDATA[jalan licin]]></category>
		<category><![CDATA[Masa Pancaroba]]></category>
		<category><![CDATA[musim hujan]]></category>
		<category><![CDATA[musim kemarau]]></category>
		<category><![CDATA[peralihan musim]]></category>
		<category><![CDATA[Petir]]></category>
		<category><![CDATA[pohon tumbang]]></category>
		<category><![CDATA[Puting Beliung]]></category>
		<category><![CDATA[tanah longsor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=14600</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2021/03/13/waspada-cuaca-ekstrem-di-masa-pancaroba/" title="Waspada Cuaca Ekstrem di Masa Pancaroba" rel="nofollow"><img width="800" height="526" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/03/Cuaca-Ektrem.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cuaca-Ektrem" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/03/Cuaca-Ektrem.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/03/Cuaca-Ektrem-300x197.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/03/Cuaca-Ektrem-768x505.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/03/Cuaca-Ektrem-664x437.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>Jakarta, KOBAR &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat untuk waspada terhadap potensi...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2021/03/13/waspada-cuaca-ekstrem-di-masa-pancaroba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hati-hati Berkendara di Jalan Raya Selama Musim Hujan</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2020/12/17/hati-hati-berkendara-di-jalan-raya-selama-musim-hujan/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2020/12/17/hati-hati-berkendara-di-jalan-raya-selama-musim-hujan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 03:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KOTA MATARAM]]></category>
		<category><![CDATA[Aquaplaning]]></category>
		<category><![CDATA[Berkendara]]></category>
		<category><![CDATA[Dirlantas]]></category>
		<category><![CDATA[Hati-Hati]]></category>
		<category><![CDATA[jalan raya]]></category>
		<category><![CDATA[musim hujan]]></category>
		<category><![CDATA[Panik]]></category>
		<category><![CDATA[POLDA NTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=13578</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2020/12/17/hati-hati-berkendara-di-jalan-raya-selama-musim-hujan/" title="Hati-hati Berkendara di Jalan Raya Selama Musim Hujan" rel="nofollow"><img width="800" height="553" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/12/Polda-NTB-Lantas.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Polda-NTB-Lantas" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/12/Polda-NTB-Lantas.jpeg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/12/Polda-NTB-Lantas-300x207.jpeg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/12/Polda-NTB-Lantas-768x531.jpeg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/12/Polda-NTB-Lantas-664x459.jpeg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>Dirlantas Polda NTB: Jangan Panik Ketika Terjadi Aquaplaning Mataram, KOBAR &#8211; Untuk mengantisipasi berbagai potensi...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2020/12/17/hati-hati-berkendara-di-jalan-raya-selama-musim-hujan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ditemukan Banyak Titik Api</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2014/09/17/ditemukan-banyak-titik-api/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2014/09/17/ditemukan-banyak-titik-api/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 02:22:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PULAU SUMBAWA]]></category>
		<category><![CDATA[cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[jereweh]]></category>
		<category><![CDATA[Kekeringan]]></category>
		<category><![CDATA[kemarau]]></category>
		<category><![CDATA[musim hujan]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Titik Api]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=2755</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2014/09/17/ditemukan-banyak-titik-api/" title="Ditemukan Banyak Titik Api" rel="nofollow"><img width="525" height="350" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2014/09/Api.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Api" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2014/09/Api.jpg 525w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2014/09/Api-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 525px) 100vw, 525px" /></a><p>Taliwang, KOBAR &#8211; Kebakaran karena kekeringan atau mungkin terjadi pembakaran lahan dengan sengaja yang terjadi saat...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2014/09/17/ditemukan-banyak-titik-api/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
