<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>musim kemarau - kobarksbcom</title>
	<atom:link href="https://www.mti.biz.id/tag/musim-kemarau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mti.biz.id/tag/musim-kemarau/</link>
	<description>News &#38; Artikel Terkini</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Sep 2023 20:10:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2026/05/cropped-foto-profil-fb-kobarksbcom-32x32.png</url>
	<title>musim kemarau - kobarksbcom</title>
	<link>https://www.mti.biz.id/tag/musim-kemarau/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kemarau Panjang Melanda Sumbawa Barat, Kapolsek Brang Rea Salurkan Air Bersih Ke Rumah-rumah Penduduk</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2023/09/06/kemarau-panjang-melanda-sumbawa-barat-kapolsek-brang-rea-salurkan-air-bersih-ke-rumah-rumah-penduduk/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2023/09/06/kemarau-panjang-melanda-sumbawa-barat-kapolsek-brang-rea-salurkan-air-bersih-ke-rumah-rumah-penduduk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 20:10:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HANKAM]]></category>
		<category><![CDATA[INDONESIA]]></category>
		<category><![CDATA[LINGKUNGAN]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PEMERINTAH]]></category>
		<category><![CDATA[PERTANIAN]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[AKBP Yasmara Harahap]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[brang rea]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[DIASIH]]></category>
		<category><![CDATA[Hankam]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[IPTU Anang Ma'ruf]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Kapolres Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[kapolsek brang rea]]></category>
		<category><![CDATA[Kemarau Panjang]]></category>
		<category><![CDATA[KOBAR Media]]></category>
		<category><![CDATA[KOBARKSB.com]]></category>
		<category><![CDATA[Koran KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis Air Bersih]]></category>
		<category><![CDATA[KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB News]]></category>
		<category><![CDATA[Media KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Tangki Air]]></category>
		<category><![CDATA[musim kemarau]]></category>
		<category><![CDATA[Musyafirin]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[NTB News]]></category>
		<category><![CDATA[Nusa Tenggara Barat]]></category>
		<category><![CDATA[POLDA NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Polisi]]></category>
		<category><![CDATA[polres ksb]]></category>
		<category><![CDATA[Polri Presisi]]></category>
		<category><![CDATA[polsek brang rea]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[sapugara bree]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa News]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=24359</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2023/09/06/kemarau-panjang-melanda-sumbawa-barat-kapolsek-brang-rea-salurkan-air-bersih-ke-rumah-rumah-penduduk/" title="Kemarau Panjang Melanda Sumbawa Barat, Kapolsek Brang Rea Salurkan Air Bersih Ke Rumah-rumah Penduduk" rel="nofollow"><img width="1200" height="900" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/09/Kemarau-Panjang-Melanda-Sumbawa-Barat-Kapolsek-Brang-Rea-Salurkan-Air-Bersih-Ke-Rumah-rumah-Penduduk-IPTU-Anang-Maruf-Kapolsek-Brang-Rea.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Kemarau Panjang Melanda Sumbawa Barat, Kapolsek Brang Rea Salurkan Air Bersih Ke Rumah-rumah Penduduk - IPTU Anang Ma&#039;ruf - Kapolsek Brang Rea" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/09/Kemarau-Panjang-Melanda-Sumbawa-Barat-Kapolsek-Brang-Rea-Salurkan-Air-Bersih-Ke-Rumah-rumah-Penduduk-IPTU-Anang-Maruf-Kapolsek-Brang-Rea.jpg 1200w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/09/Kemarau-Panjang-Melanda-Sumbawa-Barat-Kapolsek-Brang-Rea-Salurkan-Air-Bersih-Ke-Rumah-rumah-Penduduk-IPTU-Anang-Maruf-Kapolsek-Brang-Rea-300x225.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/09/Kemarau-Panjang-Melanda-Sumbawa-Barat-Kapolsek-Brang-Rea-Salurkan-Air-Bersih-Ke-Rumah-rumah-Penduduk-IPTU-Anang-Maruf-Kapolsek-Brang-Rea-1024x768.jpg 1024w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/09/Kemarau-Panjang-Melanda-Sumbawa-Barat-Kapolsek-Brang-Rea-Salurkan-Air-Bersih-Ke-Rumah-rumah-Penduduk-IPTU-Anang-Maruf-Kapolsek-Brang-Rea-768x576.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/09/Kemarau-Panjang-Melanda-Sumbawa-Barat-Kapolsek-Brang-Rea-Salurkan-Air-Bersih-Ke-Rumah-rumah-Penduduk-IPTU-Anang-Maruf-Kapolsek-Brang-Rea-664x498.jpg 664w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/09/Kemarau-Panjang-Melanda-Sumbawa-Barat-Kapolsek-Brang-Rea-Salurkan-Air-Bersih-Ke-Rumah-rumah-Penduduk-IPTU-Anang-Maruf-Kapolsek-Brang-Rea-990x743.jpg 990w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/09/Kemarau-Panjang-Melanda-Sumbawa-Barat-Kapolsek-Brang-Rea-Salurkan-Air-Bersih-Ke-Rumah-rumah-Penduduk-IPTU-Anang-Maruf-Kapolsek-Brang-Rea-321x240.jpg 321w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a><p>Brang Rea, KOBARKSB.com &#8211; Musim kemarau panjang telah melanda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), yang berakibat...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2023/09/06/kemarau-panjang-melanda-sumbawa-barat-kapolsek-brang-rea-salurkan-air-bersih-ke-rumah-rumah-penduduk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warga KSB Mengeluh Soal Air Bersih, Bupati Perintahkan SKPD Teknis Bertindak</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2023/05/20/warga-ksb-mengeluh-soal-air-bersih-bupati-perintahkan-skpd-teknis-bertindak/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2023/05/20/warga-ksb-mengeluh-soal-air-bersih-bupati-perintahkan-skpd-teknis-bertindak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 May 2023 06:38:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BUZZ]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PEMERINTAH]]></category>
		<category><![CDATA[PERTANIAN]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[Air Bersih]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[BPBD KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Firin]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Yasinan]]></category>
		<category><![CDATA[Graha Fitrah]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar NTB]]></category>
		<category><![CDATA[KOBARKSB.com]]></category>
		<category><![CDATA[Koran KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Koran NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[krisis air]]></category>
		<category><![CDATA[KSB BAIK]]></category>
		<category><![CDATA[KSB News]]></category>
		<category><![CDATA[KTC]]></category>
		<category><![CDATA[Media KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[musim kemarau]]></category>
		<category><![CDATA[Musyafirin]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[NTB News]]></category>
		<category><![CDATA[Nusa Tenggara Barat]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Besar]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa News]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=23802</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2023/05/20/warga-ksb-mengeluh-soal-air-bersih-bupati-perintahkan-skpd-teknis-bertindak/" title="Warga KSB Mengeluh Soal Air Bersih, Bupati Perintahkan SKPD Teknis Bertindak" rel="nofollow"><img width="1200" height="911" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/05/Warga-KSB-Mengeluh-Soal-Air-Bersih-Bupati-Perintahkan-SKPD-Teknis-Bertindak-Musyafirin-Bupati-Sumbawa-Barat.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Warga KSB Mengeluh Soal Air Bersih, Bupati Perintahkan SKPD Teknis Bertindak - Musyafirin - Bupati Sumbawa Barat" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/05/Warga-KSB-Mengeluh-Soal-Air-Bersih-Bupati-Perintahkan-SKPD-Teknis-Bertindak-Musyafirin-Bupati-Sumbawa-Barat.jpg 1200w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/05/Warga-KSB-Mengeluh-Soal-Air-Bersih-Bupati-Perintahkan-SKPD-Teknis-Bertindak-Musyafirin-Bupati-Sumbawa-Barat-300x228.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/05/Warga-KSB-Mengeluh-Soal-Air-Bersih-Bupati-Perintahkan-SKPD-Teknis-Bertindak-Musyafirin-Bupati-Sumbawa-Barat-1024x777.jpg 1024w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/05/Warga-KSB-Mengeluh-Soal-Air-Bersih-Bupati-Perintahkan-SKPD-Teknis-Bertindak-Musyafirin-Bupati-Sumbawa-Barat-768x583.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/05/Warga-KSB-Mengeluh-Soal-Air-Bersih-Bupati-Perintahkan-SKPD-Teknis-Bertindak-Musyafirin-Bupati-Sumbawa-Barat-664x504.jpg 664w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/05/Warga-KSB-Mengeluh-Soal-Air-Bersih-Bupati-Perintahkan-SKPD-Teknis-Bertindak-Musyafirin-Bupati-Sumbawa-Barat-990x752.jpg 990w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/05/Warga-KSB-Mengeluh-Soal-Air-Bersih-Bupati-Perintahkan-SKPD-Teknis-Bertindak-Musyafirin-Bupati-Sumbawa-Barat-370x280.jpg 370w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a><p>Taliwang, KOBARKSB.com &#8211; Beberapa warga mengadu langsung kepada Bupati Sumbawa Barat, H W Musyafirin, terkait...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2023/05/20/warga-ksb-mengeluh-soal-air-bersih-bupati-perintahkan-skpd-teknis-bertindak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suhu Dingin Ekstrem Melanda NTB, Ini Penjelasan BMKG</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2022/07/09/suhu-dingin-ekstrem-melanda-ntb-ini-penjelasan-bmkg/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2022/07/09/suhu-dingin-ekstrem-melanda-ntb-ini-penjelasan-bmkg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 21:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KOTA MATARAM]]></category>
		<category><![CDATA[Angin Monsun]]></category>
		<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Berita NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Foreca Weather]]></category>
		<category><![CDATA[Hawa Dingin]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Info BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar NTB]]></category>
		<category><![CDATA[KOBAR Media]]></category>
		<category><![CDATA[KOBARKSB.com]]></category>
		<category><![CDATA[Koran KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Koran NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB News]]></category>
		<category><![CDATA[Local News]]></category>
		<category><![CDATA[Lombok]]></category>
		<category><![CDATA[Maluk]]></category>
		<category><![CDATA[Media KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[musim kemarau]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[NTB Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[NTB News]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Suhu Dingin]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Besar]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa News]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=20280</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2022/07/09/suhu-dingin-ekstrem-melanda-ntb-ini-penjelasan-bmkg/" title="Suhu Dingin Ekstrem Melanda NTB, Ini Penjelasan BMKG" rel="nofollow"><img width="1200" height="860" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2022/07/Suhu-Dingin-Ekstrem-Melanda-NTB-Ini-Penjelasan-BMKG-Suhu-Dingin-di-NTB.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Suhu Dingin Ekstrem Melanda NTB, Ini Penjelasan BMKG - Suhu Dingin di NTB" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2022/07/Suhu-Dingin-Ekstrem-Melanda-NTB-Ini-Penjelasan-BMKG-Suhu-Dingin-di-NTB.jpg 1200w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2022/07/Suhu-Dingin-Ekstrem-Melanda-NTB-Ini-Penjelasan-BMKG-Suhu-Dingin-di-NTB-300x215.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2022/07/Suhu-Dingin-Ekstrem-Melanda-NTB-Ini-Penjelasan-BMKG-Suhu-Dingin-di-NTB-1024x734.jpg 1024w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2022/07/Suhu-Dingin-Ekstrem-Melanda-NTB-Ini-Penjelasan-BMKG-Suhu-Dingin-di-NTB-768x550.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2022/07/Suhu-Dingin-Ekstrem-Melanda-NTB-Ini-Penjelasan-BMKG-Suhu-Dingin-di-NTB-664x476.jpg 664w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a><p>Mataram, KOBARKSB.com &#8211; Jika Anda bermukim di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Anda tentu...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2022/07/09/suhu-dingin-ekstrem-melanda-ntb-ini-penjelasan-bmkg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waspada Cuaca Ekstrem di Masa Pancaroba</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2021/03/13/waspada-cuaca-ekstrem-di-masa-pancaroba/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2021/03/13/waspada-cuaca-ekstrem-di-masa-pancaroba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 19:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INDONESIA]]></category>
		<category><![CDATA[Angin Kencang]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[banjir bandang]]></category>
		<category><![CDATA[bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[hujan es]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan Lebat]]></category>
		<category><![CDATA[jalan licin]]></category>
		<category><![CDATA[Masa Pancaroba]]></category>
		<category><![CDATA[musim hujan]]></category>
		<category><![CDATA[musim kemarau]]></category>
		<category><![CDATA[peralihan musim]]></category>
		<category><![CDATA[Petir]]></category>
		<category><![CDATA[pohon tumbang]]></category>
		<category><![CDATA[Puting Beliung]]></category>
		<category><![CDATA[tanah longsor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=14600</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2021/03/13/waspada-cuaca-ekstrem-di-masa-pancaroba/" title="Waspada Cuaca Ekstrem di Masa Pancaroba" rel="nofollow"><img width="800" height="526" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/03/Cuaca-Ektrem.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Cuaca-Ektrem" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/03/Cuaca-Ektrem.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/03/Cuaca-Ektrem-300x197.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/03/Cuaca-Ektrem-768x505.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/03/Cuaca-Ektrem-664x437.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>Jakarta, KOBAR &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat untuk waspada terhadap potensi...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2021/03/13/waspada-cuaca-ekstrem-di-masa-pancaroba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gubernur NTB Minta Masyarakat Waspadai Bahaya Kebakaran</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2020/10/04/gubernur-ntb-minta-masyarakat-waspadai-bahaya-kebakaran/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2020/10/04/gubernur-ntb-minta-masyarakat-waspadai-bahaya-kebakaran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 03:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LOMBOK UTARA]]></category>
		<category><![CDATA[Bahaya Kebakaran]]></category>
		<category><![CDATA[Bang Zul]]></category>
		<category><![CDATA[BPBD NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Panas]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernur NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Ingatkan]]></category>
		<category><![CDATA[Lombok Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Masyarakat]]></category>
		<category><![CDATA[Minta]]></category>
		<category><![CDATA[musim kemarau]]></category>
		<category><![CDATA[Tanjung]]></category>
		<category><![CDATA[Waspadai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=12528</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2020/10/04/gubernur-ntb-minta-masyarakat-waspadai-bahaya-kebakaran/" title="Gubernur NTB Minta Masyarakat Waspadai Bahaya Kebakaran" rel="nofollow"><img width="800" height="600" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Bang-Zul-Kebakaran-3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Bang-Zul-Kebakaran-3" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Bang-Zul-Kebakaran-3.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Bang-Zul-Kebakaran-3-300x225.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Bang-Zul-Kebakaran-3-768x576.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Bang-Zul-Kebakaran-3-664x498.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>Lombok Utara, KOBAR &#8211; Gubernur Zulkieflimansyah mengingatkan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB), agar mewaspadai bahaya...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2020/10/04/gubernur-ntb-minta-masyarakat-waspadai-bahaya-kebakaran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PDAM KSB Jaga Debit Air</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2014/09/08/pdam-ksb-jaga-debit-air/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2014/09/08/pdam-ksb-jaga-debit-air/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 07:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PULAU SUMBAWA]]></category>
		<category><![CDATA[apbd]]></category>
		<category><![CDATA[bambang]]></category>
		<category><![CDATA[Debit Air]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[musim kemarau]]></category>
		<category><![CDATA[PDAM KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=2657</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2014/09/08/pdam-ksb-jaga-debit-air/" title="PDAM KSB Jaga Debit Air" rel="nofollow"><img width="400" height="498" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2014/09/Bambang-e1591748950737.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Bambang" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2014/09/Bambang-e1591748950737.jpg 400w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2014/09/Bambang-e1591748950737-241x300.jpg 241w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></a><p>Taliwang, KOBAR &#8211; Secara nasional telah ditetapkan bahwa Indonesia bagian timur akan mengalami kekeringan. Peringatan itu...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2014/09/08/pdam-ksb-jaga-debit-air/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
