<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pertalite - kobarksbcom</title>
	<atom:link href="https://www.mti.biz.id/tag/pertalite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mti.biz.id/tag/pertalite/</link>
	<description>News &#38; Artikel Terkini</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2022 09:07:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2026/05/cropped-foto-profil-fb-kobarksbcom-32x32.png</url>
	<title>Pertalite - kobarksbcom</title>
	<link>https://www.mti.biz.id/tag/pertalite/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Harga Pertamax Naik dari Rp 9.000 Menjadi Rp 12.500, Berlaku Mulai 1 April 2022</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2022/04/01/harga-pertamax-naik-dari-rp-9-000-menjadi-rp-12-500-berlaku-mulai-1-april-2022/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2022/04/01/harga-pertamax-naik-dari-rp-9-000-menjadi-rp-12-500-berlaku-mulai-1-april-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 21:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INDONESIA]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Naik]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Berita NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar NTB]]></category>
		<category><![CDATA[KOBAR Media]]></category>
		<category><![CDATA[KOBARKSB.com]]></category>
		<category><![CDATA[Koran KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Koran NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB News]]></category>
		<category><![CDATA[Media KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[NTB News]]></category>
		<category><![CDATA[Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax Naik]]></category>
		<category><![CDATA[Pertashop]]></category>
		<category><![CDATA[PT Pertamina (Persero)]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Subsidi]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU Mini]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Besar]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa News]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=19415</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2022/04/01/harga-pertamax-naik-dari-rp-9-000-menjadi-rp-12-500-berlaku-mulai-1-april-2022/" title="Harga Pertamax Naik dari Rp 9.000 Menjadi Rp 12.500, Berlaku Mulai 1 April 2022" rel="nofollow"><img width="800" height="616" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2022/04/Harga-Pertamax-Naik-dari-Rp-9.000-Menjadi-Rp-12.500-Berlaku-Mulai-1-April-2022-SPBU-Pertamina-5P.844.01-Karang-Santong-Kelurahan-Kuang-Kecamatan-Taliwang-Kabupaten-Sumbawa-Barat.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Harga-Pertamax-Naik-dari-Rp-9.000-Menjadi-Rp-12.500-Berlaku-Mulai-1-April-2022-SPBU-Pertamina-5P.844.01-Karang-Santong-Kelurahan-Kuang-Kecamatan-Taliwang-Kabupaten-Sumbawa-Barat" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2022/04/Harga-Pertamax-Naik-dari-Rp-9.000-Menjadi-Rp-12.500-Berlaku-Mulai-1-April-2022-SPBU-Pertamina-5P.844.01-Karang-Santong-Kelurahan-Kuang-Kecamatan-Taliwang-Kabupaten-Sumbawa-Barat.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2022/04/Harga-Pertamax-Naik-dari-Rp-9.000-Menjadi-Rp-12.500-Berlaku-Mulai-1-April-2022-SPBU-Pertamina-5P.844.01-Karang-Santong-Kelurahan-Kuang-Kecamatan-Taliwang-Kabupaten-Sumbawa-Barat-300x231.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2022/04/Harga-Pertamax-Naik-dari-Rp-9.000-Menjadi-Rp-12.500-Berlaku-Mulai-1-April-2022-SPBU-Pertamina-5P.844.01-Karang-Santong-Kelurahan-Kuang-Kecamatan-Taliwang-Kabupaten-Sumbawa-Barat-768x591.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2022/04/Harga-Pertamax-Naik-dari-Rp-9.000-Menjadi-Rp-12.500-Berlaku-Mulai-1-April-2022-SPBU-Pertamina-5P.844.01-Karang-Santong-Kelurahan-Kuang-Kecamatan-Taliwang-Kabupaten-Sumbawa-Barat-664x511.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>Jakarta, KOBARKSB.com &#8211; Berlaku mulai tanggal 1 April 2022, pukul 00:00 waktu setempat, BBM Non...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2022/04/01/harga-pertamax-naik-dari-rp-9-000-menjadi-rp-12-500-berlaku-mulai-1-april-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga 2 Jenis BBM Pertamina Resmi Naik</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2021/09/20/harga-2-jenis-bbm-pertamina-resmi-naik/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2021/09/20/harga-2-jenis-bbm-pertamina-resmi-naik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 01:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INDONESIA]]></category>
		<category><![CDATA[Bahan Bakar Minyak]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Naik]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Dexlite]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Minyak]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Media KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax Turbo]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Dex]]></category>
		<category><![CDATA[PT Pertamina (Persero)]]></category>
		<category><![CDATA[PT Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=16659</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2021/09/20/harga-2-jenis-bbm-pertamina-resmi-naik/" title="Harga 2 Jenis BBM Pertamina Resmi Naik" rel="nofollow"><img width="800" height="575" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/Harga-2-Jenis-BBM-Pertamina-Resmi-Naik-Harga-Pertamax.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Harga-2-Jenis-BBM-Pertamina-Resmi-Naik-Harga-Pertamax" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/Harga-2-Jenis-BBM-Pertamina-Resmi-Naik-Harga-Pertamax.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/Harga-2-Jenis-BBM-Pertamina-Resmi-Naik-Harga-Pertamax-300x216.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/Harga-2-Jenis-BBM-Pertamina-Resmi-Naik-Harga-Pertamax-768x552.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/Harga-2-Jenis-BBM-Pertamina-Resmi-Naik-Harga-Pertamax-664x477.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>Jakarta, KOBAR &#8211; PT Pertamina (Persero) dilaporkan telah resmi menaikkan harga 2 jenis Bahan Bakar...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2021/09/20/harga-2-jenis-bbm-pertamina-resmi-naik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
