<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RSUD Asy-Syifa’ - KOBARKSB.com</title>
	<atom:link href="https://www.mti.biz.id/tag/rsud-asy-syifa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mti.biz.id/tag/rsud-asy-syifa/</link>
	<description>News &#38; Artikel Terkini</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2022 14:57:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2025/01/cropped-pavicon-150x150.webp</url>
	<title>RSUD Asy-Syifa’ - KOBARKSB.com</title>
	<link>https://www.mti.biz.id/tag/rsud-asy-syifa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kandidat Sekda KSB Jalani Medical Check Up di RSUD Asy-Syifa&#8217;</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2021/06/04/kandidat-sekda-ksb-jalani-medical-check-up-di-rsud-asy-syifa/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2021/06/04/kandidat-sekda-ksb-jalani-medical-check-up-di-rsud-asy-syifa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 12:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[Amar Nurmansyah]]></category>
		<category><![CDATA[asn]]></category>
		<category><![CDATA[ASN KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Populer]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Calon Sekda KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Graha Fitrah]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidat Sekda KSB]]></category>
		<category><![CDATA[kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[KOBAR Media]]></category>
		<category><![CDATA[KOBARKSB.com]]></category>
		<category><![CDATA[Koran KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Koran NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB News]]></category>
		<category><![CDATA[KTC]]></category>
		<category><![CDATA[Media KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Medical Check Up]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[NTB News]]></category>
		<category><![CDATA[Nurdin Rahman]]></category>
		<category><![CDATA[Pejabat KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Pemeriksaan Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[RSUD Asy-Syifa’]]></category>
		<category><![CDATA[RSUD Asy-Syifa’ KSB]]></category>
		<category><![CDATA[sekda ksb]]></category>
		<category><![CDATA[Sekda Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sekretaris Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Seleksi Sekda KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Besar]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa News]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=15746</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2021/06/04/kandidat-sekda-ksb-jalani-medical-check-up-di-rsud-asy-syifa/" title="Kandidat Sekda KSB Jalani Medical Check Up di RSUD Asy-Syifa&#8217;" rel="nofollow"><img width="800" height="553" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/06/Kandidat-Sekda-KSB-Medical-Check-Up-di-RSUD-Asy-Syifa.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Kandidat Sekda KSB Jalani Medical Check Up di RSUD Asy-Syifa&#039;" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/06/Kandidat-Sekda-KSB-Medical-Check-Up-di-RSUD-Asy-Syifa.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/06/Kandidat-Sekda-KSB-Medical-Check-Up-di-RSUD-Asy-Syifa-300x207.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/06/Kandidat-Sekda-KSB-Medical-Check-Up-di-RSUD-Asy-Syifa-768x531.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/06/Kandidat-Sekda-KSB-Medical-Check-Up-di-RSUD-Asy-Syifa-664x459.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>Taliwang, KOBARKSB.com &#8211; Tahap demi tahap dijalani 4 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam rangka...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2021/06/04/kandidat-sekda-ksb-jalani-medical-check-up-di-rsud-asy-syifa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terapkan BLUD, RSUD Asy-Syifa&#8217; Ikhtiar Tingkatkan Pelayanan</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2021/04/16/terapkan-blud-rsud-asy-syifa-ikhtiar-tingkatkan-pelayanan/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2021/04/16/terapkan-blud-rsud-asy-syifa-ikhtiar-tingkatkan-pelayanan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 20:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[BLUD]]></category>
		<category><![CDATA[BLUD Rumah Sakit]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas Kesehatan KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Direktur RSUD KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Dokter Spesialis]]></category>
		<category><![CDATA[Dokter Spesialis RSUD KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Dokter Umum]]></category>
		<category><![CDATA[dr carlof]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Kesehatan di Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[KOBAR Media]]></category>
		<category><![CDATA[Koran KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[KSB News]]></category>
		<category><![CDATA[Media KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Media NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Media Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[NTB News]]></category>
		<category><![CDATA[RSUD Asy-Syifa’]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Sakit KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Sakit Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa News]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Terapkan BLUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=15106</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2021/04/16/terapkan-blud-rsud-asy-syifa-ikhtiar-tingkatkan-pelayanan/" title="Terapkan BLUD, RSUD Asy-Syifa&#8217; Ikhtiar Tingkatkan Pelayanan" rel="nofollow"><img width="800" height="533" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/12/RSUD-KSB-11.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="RSUD-KSB-11" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/12/RSUD-KSB-11.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/12/RSUD-KSB-11-300x200.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/12/RSUD-KSB-11-768x512.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/12/RSUD-KSB-11-664x442.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>Taliwang, KOBAR &#8211; Awal tahun 2021, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asy-Syifa&#8217; Sumbawa Barat sudah...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2021/04/16/terapkan-blud-rsud-asy-syifa-ikhtiar-tingkatkan-pelayanan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hari Rabu, Vaksinasi Covid-19 Dilaksanakan di Sumbawa Barat</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2021/02/01/hari-rabu-vaksinasi-covid-19-dilaksanakan-di-sumbawa-barat/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2021/02/01/hari-rabu-vaksinasi-covid-19-dilaksanakan-di-sumbawa-barat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 08:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[Carlof Sitompul]]></category>
		<category><![CDATA[Graha Fitrah]]></category>
		<category><![CDATA[protokol kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[RSUD Asy-Syifa’]]></category>
		<category><![CDATA[Sinovac]]></category>
		<category><![CDATA[skrining]]></category>
		<category><![CDATA[Tenaga Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Vaksin Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Vaksinasi]]></category>
		<category><![CDATA[Vaksinasi Covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=14085</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2021/02/01/hari-rabu-vaksinasi-covid-19-dilaksanakan-di-sumbawa-barat/" title="Hari Rabu, Vaksinasi Covid-19 Dilaksanakan di Sumbawa Barat" rel="nofollow"><img width="800" height="513" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/02/dr-Carlof-Sitompul.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="dr-Carlof-Sitompul" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/02/dr-Carlof-Sitompul.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/02/dr-Carlof-Sitompul-300x192.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/02/dr-Carlof-Sitompul-768x492.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/02/dr-Carlof-Sitompul-664x426.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>Taliwang, KOBAR &#8211; Setelah sebanyak 2.560 dosis vaksin Covid-19 buatan Sinovac telah tersedia di Kabupaten...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2021/02/01/hari-rabu-vaksinasi-covid-19-dilaksanakan-di-sumbawa-barat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dokter Spesialis Anak Positif Covid-19, Manajemen RSUD Asy-Syifa&#8217; KSB Siasati Pelayanan</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2020/11/16/dokter-spesialis-anak-positif-covid-19-manajemen-rsud-asy-syifa-ksb-siasati-pelayanan/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2020/11/16/dokter-spesialis-anak-positif-covid-19-manajemen-rsud-asy-syifa-ksb-siasati-pelayanan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 08:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[Dokter Spesialis Anak]]></category>
		<category><![CDATA[dr Carlof Sitompul]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Pasien Anak-anak]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Anak]]></category>
		<category><![CDATA[Positif Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[RSUD Asy-Syifa’]]></category>
		<category><![CDATA[RSUD KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Siasati Pelayanan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=13070</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2020/11/16/dokter-spesialis-anak-positif-covid-19-manajemen-rsud-asy-syifa-ksb-siasati-pelayanan/" title="Dokter Spesialis Anak Positif Covid-19, Manajemen RSUD Asy-Syifa&#8217; KSB Siasati Pelayanan" rel="nofollow"><img width="800" height="581" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/11/RSUD-Asy-Syifa-KSB-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="RSUD-Asy-Syifa-KSB-1" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/11/RSUD-Asy-Syifa-KSB-1.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/11/RSUD-Asy-Syifa-KSB-1-300x218.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/11/RSUD-Asy-Syifa-KSB-1-768x558.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/11/RSUD-Asy-Syifa-KSB-1-664x482.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>Taliwang, KOBAR &#8211; Manajemen RSUD Asy-Syifa&#8217; KSB dituntut untuk segera putar akal, agar pelayanan kesehatan...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2020/11/16/dokter-spesialis-anak-positif-covid-19-manajemen-rsud-asy-syifa-ksb-siasati-pelayanan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hari ini, 14 Orang Positif Covid-19 di Sumbawa Barat</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2020/11/15/hari-ini-14-orang-positif-covid-19-di-sumbawa-barat/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2020/11/15/hari-ini-14-orang-positif-covid-19-di-sumbawa-barat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 14:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[14 Orang]]></category>
		<category><![CDATA[di Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Dokter Positif Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Dokter Spesialis Anak]]></category>
		<category><![CDATA[Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Positif Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[RSUD Asy-Syifa’]]></category>
		<category><![CDATA[virus corona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=13066</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2020/11/15/hari-ini-14-orang-positif-covid-19-di-sumbawa-barat/" title="Hari ini, 14 Orang Positif Covid-19 di Sumbawa Barat" rel="nofollow"><img width="800" height="542" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/11/Positif-Covid-19-Sumbawa-Barat.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Positif-Covid-19-Sumbawa-Barat" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/11/Positif-Covid-19-Sumbawa-Barat.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/11/Positif-Covid-19-Sumbawa-Barat-300x203.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/11/Positif-Covid-19-Sumbawa-Barat-768x520.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/11/Positif-Covid-19-Sumbawa-Barat-664x450.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>“Seorang Dokter Spesialis Ikut Terpapar Virus Corona” Taliwang, KOBAR &#8211; Minggu, (15/11), Gugus Tugas Covid-19...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2020/11/15/hari-ini-14-orang-positif-covid-19-di-sumbawa-barat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seorang Anak 12 Tahun di Seteluk Positif Covid-19</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2020/11/15/seorang-anak-12-tahun-di-seteluk-positif-covid-19/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2020/11/15/seorang-anak-12-tahun-di-seteluk-positif-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 05:43:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[12 Tahun]]></category>
		<category><![CDATA[Anak Positif Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Gugus Tugas Covid-19 NTB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB]]></category>
		<category><![CDATA[meninggal dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Positif Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[RSUD Asy-Syifa’]]></category>
		<category><![CDATA[Sekda NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Seorang Anak]]></category>
		<category><![CDATA[seteluk]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=13055</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2020/11/15/seorang-anak-12-tahun-di-seteluk-positif-covid-19/" title="Seorang Anak 12 Tahun di Seteluk Positif Covid-19" rel="nofollow"><img width="800" height="556" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/11/Anak-Positif-Covid-19.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Anak-Positif-Covid-19" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/11/Anak-Positif-Covid-19.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/11/Anak-Positif-Covid-19-300x209.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/11/Anak-Positif-Covid-19-768x534.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/11/Anak-Positif-Covid-19-664x461.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>“17 Orang di KSB Masih Positif dan Diisolasi” Taliwang, KOBAR &#8211; Sabtu, (14/11), Satgas Covid-19...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2020/11/15/seorang-anak-12-tahun-di-seteluk-positif-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puskesmas Brang Ene Lumpuh, 3 Tenaga Kesehatan Positif Covid-19</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2020/10/12/puskesmas-brang-ene-lumpuh-3-tenaga-kesehatan-positif-covid-19/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2020/10/12/puskesmas-brang-ene-lumpuh-3-tenaga-kesehatan-positif-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 09:37:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[Carlof]]></category>
		<category><![CDATA[dinkes ksb]]></category>
		<category><![CDATA[Isolasi Mandiri]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Brang Ene]]></category>
		<category><![CDATA[Lumpuh]]></category>
		<category><![CDATA[Nakes]]></category>
		<category><![CDATA[Pasien Positif Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Petugas Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Positif Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Positif Covid-19 Wafat]]></category>
		<category><![CDATA[Puskesmas Brang Ene]]></category>
		<category><![CDATA[RSUD Asy-Syifa’]]></category>
		<category><![CDATA[Satgas Covid-19 KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Tenaga Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[tenaga medis]]></category>
		<category><![CDATA[Tes Swab]]></category>
		<category><![CDATA[tuwuh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=12667</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2020/10/12/puskesmas-brang-ene-lumpuh-3-tenaga-kesehatan-positif-covid-19/" title="Puskesmas Brang Ene Lumpuh, 3 Tenaga Kesehatan Positif Covid-19" rel="nofollow"><img width="800" height="564" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Puskesmas-Brang-Ene-4.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Puskesmas-Brang-Ene-4" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Puskesmas-Brang-Ene-4.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Puskesmas-Brang-Ene-4-300x212.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Puskesmas-Brang-Ene-4-768x541.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Puskesmas-Brang-Ene-4-664x468.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>“38 Orang Pegawai Puskesmas Brang Ene Dites Swab” Brang Ene, KOBAR &#8211; Sabtu, (3/10), Satgas...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2020/10/12/puskesmas-brang-ene-lumpuh-3-tenaga-kesehatan-positif-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seorang Remaja Penduduk Kecamatan Seteluk Positif Covid-19</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2020/10/12/seorang-remaja-penduduk-kecamatan-seteluk-positif-covid-19/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2020/10/12/seorang-remaja-penduduk-kecamatan-seteluk-positif-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 04:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Seteluk Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Seteluk]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemi Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[penduduk]]></category>
		<category><![CDATA[Positif Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[RSUD Asy-Syifa’]]></category>
		<category><![CDATA[Satgas Covid-19 Provinsi NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Sekda NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Sembuh Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Seorang Remaja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=12663</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2020/10/12/seorang-remaja-penduduk-kecamatan-seteluk-positif-covid-19/" title="Seorang Remaja Penduduk Kecamatan Seteluk Positif Covid-19" rel="nofollow"><img width="800" height="549" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Covid-19-Update-7.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Covid-19-Update-7" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Covid-19-Update-7.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Covid-19-Update-7-300x206.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Covid-19-Update-7-768x527.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Covid-19-Update-7-664x456.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>KSB: 55 Positif, 40 Sembuh, 3 Wafat Taliwang, KOBAR &#8211; Minggu, (11/10), Satgas Covid-19 Provinsi...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2020/10/12/seorang-remaja-penduduk-kecamatan-seteluk-positif-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dalam Sehari, 7 Orang Warga KSB Terkonfirmasi Positif Covid-19</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2020/10/09/dalam-sehari-7-orang-warga-ksb-terkonfirmasi-positif-covid-19/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2020/10/09/dalam-sehari-7-orang-warga-ksb-terkonfirmasi-positif-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 17:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[7 Orang]]></category>
		<category><![CDATA[Dalam Sehari]]></category>
		<category><![CDATA[Kasus Positif Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Penduduk KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Penduduk Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Positif Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Positif Covid-19 di KSB]]></category>
		<category><![CDATA[RSUD Asy-Syifa’]]></category>
		<category><![CDATA[Ruang Isolasi Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Satgas Covid-19 KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Satgas Covid-19 NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Satgas Covid-19 Provinsi NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Sembuh Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Terkonfirmasi]]></category>
		<category><![CDATA[Warga KSB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=12618</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2020/10/09/dalam-sehari-7-orang-warga-ksb-terkonfirmasi-positif-covid-19/" title="Dalam Sehari, 7 Orang Warga KSB Terkonfirmasi Positif Covid-19" rel="nofollow"><img width="800" height="553" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Covid-19-Update-9.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Covid-19-Update-9" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Covid-19-Update-9.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Covid-19-Update-9-300x207.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Covid-19-Update-9-768x531.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Covid-19-Update-9-664x459.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>Taliwang, KOBAR &#8211; Kamis, (8/10), Satgas Covid-19 Provinsi NTB, mengumumkan, bahwa 7 orang Warga Kabupaten...</p>
