<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sakernas - kobarksbcom</title>
	<atom:link href="https://www.mti.biz.id/tag/sakernas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mti.biz.id/tag/sakernas/</link>
	<description>News &#38; Artikel Terkini</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jul 2024 09:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2026/05/cropped-foto-profil-fb-kobarksbcom-32x32.png</url>
	<title>Sakernas - kobarksbcom</title>
	<link>https://www.mti.biz.id/tag/sakernas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tingkat Pengangguran di Sumbawa Barat Turun, Tapi Perlu Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2024/07/15/tingkat-pengangguran-di-sumbawa-barat-turun-tapi-perlu-peningkatan-kualitas-tenaga-kerja/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2024/07/15/tingkat-pengangguran-di-sumbawa-barat-turun-tapi-perlu-peningkatan-kualitas-tenaga-kerja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 09:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDITOR'S PICK]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[INDONESIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PEMERINTAH]]></category>
		<category><![CDATA[PENDIDIKAN]]></category>
		<category><![CDATA[PERTAMBANGAN]]></category>
		<category><![CDATA[PERTANIAN]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[Angkatan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[BPS Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Firin]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar NTB]]></category>
		<category><![CDATA[KOBAR Media]]></category>
		<category><![CDATA[KOBARKSB.com]]></category>
		<category><![CDATA[Koran KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Koran NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB News]]></category>
		<category><![CDATA[KTC]]></category>
		<category><![CDATA[Kualitas SDM]]></category>
		<category><![CDATA[Lapangan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Maluk]]></category>
		<category><![CDATA[Media KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Musyafirin]]></category>
		<category><![CDATA[Ni Ketut Rahayu Hendrayani]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[NTB News]]></category>
		<category><![CDATA[Nusa Tenggara Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[pengangguran]]></category>
		<category><![CDATA[Persaingan Global]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sakernas]]></category>
		<category><![CDATA[sosial]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Besar]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa News]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=25411</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2024/07/15/tingkat-pengangguran-di-sumbawa-barat-turun-tapi-perlu-peningkatan-kualitas-tenaga-kerja/" title="Tingkat Pengangguran di Sumbawa Barat Turun, Tapi Perlu Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja" rel="nofollow"><img width="1200" height="800" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2024/07/Tingkat-Pengangguran-di-Sumbawa-Barat-Turun-Tapi-Perlu-Peningkatan-Kualitas-Tenaga-Kerja-Seleksi-Tenaga-Kerja-Smelter-AMMAN.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Tingkat Pengangguran di Sumbawa Barat Turun, Tapi Perlu Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja - Seleksi Tenaga Kerja Smelter AMMAN" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2024/07/Tingkat-Pengangguran-di-Sumbawa-Barat-Turun-Tapi-Perlu-Peningkatan-Kualitas-Tenaga-Kerja-Seleksi-Tenaga-Kerja-Smelter-AMMAN.jpg 1200w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2024/07/Tingkat-Pengangguran-di-Sumbawa-Barat-Turun-Tapi-Perlu-Peningkatan-Kualitas-Tenaga-Kerja-Seleksi-Tenaga-Kerja-Smelter-AMMAN-300x200.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2024/07/Tingkat-Pengangguran-di-Sumbawa-Barat-Turun-Tapi-Perlu-Peningkatan-Kualitas-Tenaga-Kerja-Seleksi-Tenaga-Kerja-Smelter-AMMAN-1024x683.jpg 1024w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2024/07/Tingkat-Pengangguran-di-Sumbawa-Barat-Turun-Tapi-Perlu-Peningkatan-Kualitas-Tenaga-Kerja-Seleksi-Tenaga-Kerja-Smelter-AMMAN-768x512.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2024/07/Tingkat-Pengangguran-di-Sumbawa-Barat-Turun-Tapi-Perlu-Peningkatan-Kualitas-Tenaga-Kerja-Seleksi-Tenaga-Kerja-Smelter-AMMAN-664x443.jpg 664w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2024/07/Tingkat-Pengangguran-di-Sumbawa-Barat-Turun-Tapi-Perlu-Peningkatan-Kualitas-Tenaga-Kerja-Seleksi-Tenaga-Kerja-Smelter-AMMAN-990x660.jpg 990w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a><p>Taliwang, KOBARKSB.com &#8211; Kabar gembira datang dari sektor ketenagakerjaan Kabupaten Sumbawa Barat. Data terbaru dari...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2024/07/15/tingkat-pengangguran-di-sumbawa-barat-turun-tapi-perlu-peningkatan-kualitas-tenaga-kerja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selama 3 Tahun, Angka Pengangguran di Sumbawa Barat Stabil</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2023/02/09/selama-3-tahun-angka-pengangguran-di-sumbawa-barat-stabil/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2023/02/09/selama-3-tahun-angka-pengangguran-di-sumbawa-barat-stabil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 12:35:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDITOR'S PICK]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMI]]></category>
		<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[Angkatan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Pusat Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Berita NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[BPS KSB]]></category>
		<category><![CDATA[BPS NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Data BPS]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar NTB]]></category>
		<category><![CDATA[KOBAR Media]]></category>
		<category><![CDATA[KOBARKSB.com]]></category>
		<category><![CDATA[Koran KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Koran NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB News]]></category>
		<category><![CDATA[Media KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[NTB Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[NTB News]]></category>
		<category><![CDATA[Nusa Tenggara Barat]]></category>
		<category><![CDATA[pengangguran]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sakernas]]></category>
		<category><![CDATA[Sarjana Nganggur]]></category>
		<category><![CDATA[Sensus Penduduk]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Besar]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa News]]></category>
		<category><![CDATA[Susenas]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[tenaga kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=23126</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2023/02/09/selama-3-tahun-angka-pengangguran-di-sumbawa-barat-stabil/" title="Selama 3 Tahun, Angka Pengangguran di Sumbawa Barat Stabil" rel="nofollow"><img width="1200" height="913" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/02/Selama-3-Tahun-Angka-Pengangguran-di-Sumbawa-Barat-Stabil-Angkatan-Kerja-Sumbawa-Barat.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Selama 3 Tahun, Angka Pengangguran di Sumbawa Barat Stabil - Angkatan Kerja Sumbawa Barat" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/02/Selama-3-Tahun-Angka-Pengangguran-di-Sumbawa-Barat-Stabil-Angkatan-Kerja-Sumbawa-Barat.jpg 1200w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/02/Selama-3-Tahun-Angka-Pengangguran-di-Sumbawa-Barat-Stabil-Angkatan-Kerja-Sumbawa-Barat-300x228.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/02/Selama-3-Tahun-Angka-Pengangguran-di-Sumbawa-Barat-Stabil-Angkatan-Kerja-Sumbawa-Barat-1024x779.jpg 1024w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/02/Selama-3-Tahun-Angka-Pengangguran-di-Sumbawa-Barat-Stabil-Angkatan-Kerja-Sumbawa-Barat-768x584.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/02/Selama-3-Tahun-Angka-Pengangguran-di-Sumbawa-Barat-Stabil-Angkatan-Kerja-Sumbawa-Barat-664x505.jpg 664w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/02/Selama-3-Tahun-Angka-Pengangguran-di-Sumbawa-Barat-Stabil-Angkatan-Kerja-Sumbawa-Barat-990x753.jpg 990w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a><p>Taliwang, KOBARKSB.com &#8211; Selama kurun waktu 3 tahun berturut-turut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2023/02/09/selama-3-tahun-angka-pengangguran-di-sumbawa-barat-stabil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
