<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Selat Alas - kobarksbcom</title>
	<atom:link href="https://www.mti.biz.id/tag/selat-alas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mti.biz.id/tag/selat-alas/</link>
	<description>News &#38; Artikel Terkini</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jul 2023 09:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2026/05/cropped-foto-profil-fb-kobarksbcom-32x32.png</url>
	<title>Selat Alas - kobarksbcom</title>
	<link>https://www.mti.biz.id/tag/selat-alas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Akibat Gelombang Tinggi, Truk Tindih Mobil di Atas Kapal Ferry Lombok-Sumbawa</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2023/07/21/akibat-gelombang-tinggi-truk-tindih-mobil-di-atas-kapal-ferry-lombok-sumbawa/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2023/07/21/akibat-gelombang-tinggi-truk-tindih-mobil-di-atas-kapal-ferry-lombok-sumbawa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 09:56:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HUKUM]]></category>
		<category><![CDATA[INDONESIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[OTOMOTIF]]></category>
		<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[AKBP Yasmara Harahap]]></category>
		<category><![CDATA[asdp]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Gelombang Tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[hukum]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Raharja]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar NTB]]></category>
		<category><![CDATA[kapal ferry]]></category>
		<category><![CDATA[Kecelakaan]]></category>
		<category><![CDATA[KMP Raja Enggan]]></category>
		<category><![CDATA[KMP Raja Enggano]]></category>
		<category><![CDATA[KOBAR Media]]></category>
		<category><![CDATA[KOBARKSB.com]]></category>
		<category><![CDATA[Koran KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Koran NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[kriminal]]></category>
		<category><![CDATA[KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB News]]></category>
		<category><![CDATA[Lombok]]></category>
		<category><![CDATA[Media KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[NTB News]]></category>
		<category><![CDATA[Nusa Tenggara Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Pelabuhan Kayangan]]></category>
		<category><![CDATA[Pelabuhan Poto Tano]]></category>
		<category><![CDATA[Peristiwa]]></category>
		<category><![CDATA[POLDA NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Polisi]]></category>
		<category><![CDATA[polres ksb]]></category>
		<category><![CDATA[Polsek Kayangan]]></category>
		<category><![CDATA[Polsek Poto Tano]]></category>
		<category><![CDATA[Poto Tano]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Selat Alas]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Besar]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa News]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<category><![CDATA[Truk Terbalik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=24122</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2023/07/21/akibat-gelombang-tinggi-truk-tindih-mobil-di-atas-kapal-ferry-lombok-sumbawa/" title="Akibat Gelombang Tinggi, Truk Tindih Mobil di Atas Kapal Ferry Lombok-Sumbawa" rel="nofollow"><img width="1200" height="902" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/Akibat-Gelombang-Tinggi-Truk-Tindih-Mobil-di-Atas-Kapal-Ferry-Lombok-Sumbawa-KMP-Raja-Enggano-Penyeberangan-Kayangan-Poto-Tano.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Akibat Gelombang Tinggi, Truk Tindih Mobil di Atas Kapal Ferry Lombok-Sumbawa - KMP Raja Enggano - Penyeberangan Kayangan-Poto Tano" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/Akibat-Gelombang-Tinggi-Truk-Tindih-Mobil-di-Atas-Kapal-Ferry-Lombok-Sumbawa-KMP-Raja-Enggano-Penyeberangan-Kayangan-Poto-Tano.jpeg 1200w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/Akibat-Gelombang-Tinggi-Truk-Tindih-Mobil-di-Atas-Kapal-Ferry-Lombok-Sumbawa-KMP-Raja-Enggano-Penyeberangan-Kayangan-Poto-Tano-300x226.jpeg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/Akibat-Gelombang-Tinggi-Truk-Tindih-Mobil-di-Atas-Kapal-Ferry-Lombok-Sumbawa-KMP-Raja-Enggano-Penyeberangan-Kayangan-Poto-Tano-1024x770.jpeg 1024w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/Akibat-Gelombang-Tinggi-Truk-Tindih-Mobil-di-Atas-Kapal-Ferry-Lombok-Sumbawa-KMP-Raja-Enggano-Penyeberangan-Kayangan-Poto-Tano-768x577.jpeg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/Akibat-Gelombang-Tinggi-Truk-Tindih-Mobil-di-Atas-Kapal-Ferry-Lombok-Sumbawa-KMP-Raja-Enggano-Penyeberangan-Kayangan-Poto-Tano-664x499.jpeg 664w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/Akibat-Gelombang-Tinggi-Truk-Tindih-Mobil-di-Atas-Kapal-Ferry-Lombok-Sumbawa-KMP-Raja-Enggano-Penyeberangan-Kayangan-Poto-Tano-990x744.jpeg 990w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/Akibat-Gelombang-Tinggi-Truk-Tindih-Mobil-di-Atas-Kapal-Ferry-Lombok-Sumbawa-KMP-Raja-Enggano-Penyeberangan-Kayangan-Poto-Tano-321x240.jpeg 321w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/Akibat-Gelombang-Tinggi-Truk-Tindih-Mobil-di-Atas-Kapal-Ferry-Lombok-Sumbawa-KMP-Raja-Enggano-Penyeberangan-Kayangan-Poto-Tano-420x316.jpeg 420w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a><p>Poto Tano, KOBARKSB.com &#8211; Akibat Gelombang Tinggi yang melanda perairan Selat Alas, sebuah truk terbalik...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2023/07/21/akibat-gelombang-tinggi-truk-tindih-mobil-di-atas-kapal-ferry-lombok-sumbawa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waspada, Siklon Tropis Freddy Picu Gelombang Tinggi di Perairan NTB</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2023/02/08/waspada-siklon-tropis-freddy-picu-gelombang-tinggi-di-perairan-ntb/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2023/02/08/waspada-siklon-tropis-freddy-picu-gelombang-tinggi-di-perairan-ntb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 08:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDITOR'S PICK]]></category>
		<category><![CDATA[KOTA MATARAM]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Berita NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[cuaca ekstrim]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Gelombang Tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Indon]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar NTB]]></category>
		<category><![CDATA[KOBAR Media]]></category>
		<category><![CDATA[KOBARKSB.com]]></category>
		<category><![CDATA[Koran KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Koran NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB News]]></category>
		<category><![CDATA[Laut Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Lombok]]></category>
		<category><![CDATA[Media KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[NTB Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[NTB News]]></category>
		<category><![CDATA[Nusa Tenggara Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Peringatan Dini]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Samudera Hindia]]></category>
		<category><![CDATA[Selat Alas]]></category>
		<category><![CDATA[Selat Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Selat Lombok]]></category>
		<category><![CDATA[Siklon Tropis 94S]]></category>
		<category><![CDATA[Siklon Tropis Freddy]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Besar]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa News]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=23121</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2023/02/08/waspada-siklon-tropis-freddy-picu-gelombang-tinggi-di-perairan-ntb/" title="Waspada, Siklon Tropis Freddy Picu Gelombang Tinggi di Perairan NTB" rel="nofollow"><img width="1200" height="870" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/02/Waspada-Siklon-Tropis-Freddy-Picu-Gelombang-Tinggi-di-Perairan-NTB-Cuaca-Hari-Ini.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Waspada, Siklon Tropis Freddy Picu Gelombang Tinggi di Perairan NTB - Cuaca Hari Ini" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/02/Waspada-Siklon-Tropis-Freddy-Picu-Gelombang-Tinggi-di-Perairan-NTB-Cuaca-Hari-Ini.jpg 1200w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/02/Waspada-Siklon-Tropis-Freddy-Picu-Gelombang-Tinggi-di-Perairan-NTB-Cuaca-Hari-Ini-300x218.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/02/Waspada-Siklon-Tropis-Freddy-Picu-Gelombang-Tinggi-di-Perairan-NTB-Cuaca-Hari-Ini-1024x742.jpg 1024w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/02/Waspada-Siklon-Tropis-Freddy-Picu-Gelombang-Tinggi-di-Perairan-NTB-Cuaca-Hari-Ini-768x557.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/02/Waspada-Siklon-Tropis-Freddy-Picu-Gelombang-Tinggi-di-Perairan-NTB-Cuaca-Hari-Ini-664x481.jpg 664w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/02/Waspada-Siklon-Tropis-Freddy-Picu-Gelombang-Tinggi-di-Perairan-NTB-Cuaca-Hari-Ini-990x718.jpg 990w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a><p>Mataram, KOBARKSB.com &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan, bahwa Siklon Tropis Freddy terpantau...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2023/02/08/waspada-siklon-tropis-freddy-picu-gelombang-tinggi-di-perairan-ntb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 Ekor Rusa Sumbawa Nyebrang Laut Jadi Penghuni Pulau Lombok</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2021/10/11/2-ekor-rusa-sumbawa-nyebrang-laut-jadi-penghuni-pulau-lombok/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2021/10/11/2-ekor-rusa-sumbawa-nyebrang-laut-jadi-penghuni-pulau-lombok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 13:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Hewan Dilindungi]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Karantina Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[Kijang Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Nyebrang]]></category>
		<category><![CDATA[Nyebrang Laut]]></category>
		<category><![CDATA[Pelabuhan Poto Tano]]></category>
		<category><![CDATA[Poto Tano]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Lombok]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Rusa Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Satwa Liar]]></category>
		<category><![CDATA[Selat Alas]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa News]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Terkini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=17193</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2021/10/11/2-ekor-rusa-sumbawa-nyebrang-laut-jadi-penghuni-pulau-lombok/" title="2 Ekor Rusa Sumbawa Nyebrang Laut Jadi Penghuni Pulau Lombok" rel="nofollow"><img width="800" height="628" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/10/2-Ekor-Rusa-Sumbawa-Nyebrang-Jadi-Penghuni-Pulau-Lombok-Rusa-Sumbawa.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="2-Ekor-Rusa-Sumbawa-Nyebrang-Jadi-Penghuni-Pulau-Lombok-Rusa-Sumbawa" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/10/2-Ekor-Rusa-Sumbawa-Nyebrang-Jadi-Penghuni-Pulau-Lombok-Rusa-Sumbawa.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/10/2-Ekor-Rusa-Sumbawa-Nyebrang-Jadi-Penghuni-Pulau-Lombok-Rusa-Sumbawa-300x236.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/10/2-Ekor-Rusa-Sumbawa-Nyebrang-Jadi-Penghuni-Pulau-Lombok-Rusa-Sumbawa-768x603.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/10/2-Ekor-Rusa-Sumbawa-Nyebrang-Jadi-Penghuni-Pulau-Lombok-Rusa-Sumbawa-664x521.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>Poto Tano, KOBAR &#8211; Setelah dinyatakan sehat dan mengantongi seluruh izin yang dipersyaratkan. Akhirnya, 2...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2021/10/11/2-ekor-rusa-sumbawa-nyebrang-laut-jadi-penghuni-pulau-lombok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warga Rempe yang Tenggelam di Perairan Pulau Bungin Ditemukan Tak Bernyawa</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2021/09/23/warga-rempe-yang-tenggelam-di-perairan-pulau-bungin-ditemukan-tak-bernyawa/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2021/09/23/warga-rempe-yang-tenggelam-di-perairan-pulau-bungin-ditemukan-tak-bernyawa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 05:51:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Camat Alas]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[HOT News]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Alas]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Seteluk]]></category>
		<category><![CDATA[KOBAR Media]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Media KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Orang Hilang]]></category>
		<category><![CDATA[Perairan Pulau Bungin]]></category>
		<category><![CDATA[POLAIRUD Alas]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Bungin]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Selat Alas]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa News]]></category>
		<category><![CDATA[tenggelam]]></category>
		<category><![CDATA[Tim SAR Gabungan]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<category><![CDATA[Warga Rempe Tenggelam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=16744</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2021/09/23/warga-rempe-yang-tenggelam-di-perairan-pulau-bungin-ditemukan-tak-bernyawa/" title="Warga Rempe yang Tenggelam di Perairan Pulau Bungin Ditemukan Tak Bernyawa" rel="nofollow"><img width="800" height="600" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/Warga-Rempe-yang-Tenggelam-di-Perairan-Pulau-Bungin-Ditemukan-Tak-Bernyawa-Proses-Evakuasi-Jenazah.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Warga-Rempe-yang-Tenggelam-di-Perairan-Pulau-Bungin-Ditemukan-Tak-Bernyawa-Proses-Evakuasi-Jenazah" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/Warga-Rempe-yang-Tenggelam-di-Perairan-Pulau-Bungin-Ditemukan-Tak-Bernyawa-Proses-Evakuasi-Jenazah.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/Warga-Rempe-yang-Tenggelam-di-Perairan-Pulau-Bungin-Ditemukan-Tak-Bernyawa-Proses-Evakuasi-Jenazah-300x225.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/Warga-Rempe-yang-Tenggelam-di-Perairan-Pulau-Bungin-Ditemukan-Tak-Bernyawa-Proses-Evakuasi-Jenazah-768x576.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/Warga-Rempe-yang-Tenggelam-di-Perairan-Pulau-Bungin-Ditemukan-Tak-Bernyawa-Proses-Evakuasi-Jenazah-664x498.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>Sumbawa, KOBARKSB.com &#8211; Syahrul Anwar, 31 tahun, Warga Desa Rempe, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2021/09/23/warga-rempe-yang-tenggelam-di-perairan-pulau-bungin-ditemukan-tak-bernyawa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Waspada Angin Kencang dan Gelombang Tinggi Melanda NTB</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2021/09/08/waspada-angin-kencang-dan-gelombang-tinggi-melanda-ntb/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2021/09/08/waspada-angin-kencang-dan-gelombang-tinggi-melanda-ntb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 23:37:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KOTA MATARAM]]></category>
		<category><![CDATA[Angin Kencang]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[bmkg]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Gelombang Tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan Lebat]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar NTB]]></category>
		<category><![CDATA[KOBAR Media]]></category>
		<category><![CDATA[Koran NTB]]></category>
		<category><![CDATA[NTB Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Papan Reklame Tumbang]]></category>
		<category><![CDATA[Perairan NTB]]></category>
		<category><![CDATA[pohon tumbang]]></category>
		<category><![CDATA[Ramalan Cuaca]]></category>
		<category><![CDATA[Selat Alas]]></category>
		<category><![CDATA[Selat Lombok]]></category>
		<category><![CDATA[Stasiun Meteorologi ZAM]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<category><![CDATA[Tropical Storm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=16522</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2021/09/08/waspada-angin-kencang-dan-gelombang-tinggi-melanda-ntb/" title="Waspada Angin Kencang dan Gelombang Tinggi Melanda NTB" rel="nofollow"><img width="800" height="576" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/Waspada-Angin-Kencang-dan-Gelombang-Tinggi-Melanda-NTB-Pohon-Tumbang-di-Sumbawa.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Waspada-Angin-Kencang-dan-Gelombang-Tinggi-Melanda-NTB-Pohon-Tumbang-di-Sumbawa" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/Waspada-Angin-Kencang-dan-Gelombang-Tinggi-Melanda-NTB-Pohon-Tumbang-di-Sumbawa.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/Waspada-Angin-Kencang-dan-Gelombang-Tinggi-Melanda-NTB-Pohon-Tumbang-di-Sumbawa-300x216.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/Waspada-Angin-Kencang-dan-Gelombang-Tinggi-Melanda-NTB-Pohon-Tumbang-di-Sumbawa-768x553.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/Waspada-Angin-Kencang-dan-Gelombang-Tinggi-Melanda-NTB-Pohon-Tumbang-di-Sumbawa-664x478.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>Mataram, KOBAR &#8211; Berdasarkan hasil pemantauan BMKG terhadap kondisi atmosfer di atas wilayah Provinsi Nusa...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2021/09/08/waspada-angin-kencang-dan-gelombang-tinggi-melanda-ntb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pulau Terpadat di Dunia Ada di NTB</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2021/07/05/pulau-terpadat-di-dunia-ada-di-ntb/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2021/07/05/pulau-terpadat-di-dunia-ada-di-ntb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2021 16:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA]]></category>
		<category><![CDATA[Alas]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Berita NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Koran NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Laut Bali]]></category>
		<category><![CDATA[Lombok]]></category>
		<category><![CDATA[Media KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[NTB Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[NTB News]]></category>
		<category><![CDATA[Nusa Tenggara Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Pemukiman Terpadat]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Bungin]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau di NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Padat]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Terpadat]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Terpadat di Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Selat Alas]]></category>
		<category><![CDATA[Suku Bajo]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa News]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=15960</guid>

