<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPBU - kobarksbcom</title>
	<atom:link href="https://www.mti.biz.id/tag/spbu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mti.biz.id/tag/spbu/</link>
	<description>News &#38; Artikel Terkini</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Feb 2022 14:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2026/05/cropped-foto-profil-fb-kobarksbcom-32x32.png</url>
	<title>SPBU - kobarksbcom</title>
	<link>https://www.mti.biz.id/tag/spbu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Harga 2 Jenis BBM Pertamina Resmi Naik</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2021/09/20/harga-2-jenis-bbm-pertamina-resmi-naik/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2021/09/20/harga-2-jenis-bbm-pertamina-resmi-naik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 01:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INDONESIA]]></category>
		<category><![CDATA[Bahan Bakar Minyak]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Naik]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Dexlite]]></category>
		<category><![CDATA[Harga BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Minyak]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Media KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Pertalite]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamax Turbo]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina Dex]]></category>
		<category><![CDATA[PT Pertamina (Persero)]]></category>
		<category><![CDATA[PT Pertamina Patra Niaga]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=16659</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2021/09/20/harga-2-jenis-bbm-pertamina-resmi-naik/" title="Harga 2 Jenis BBM Pertamina Resmi Naik" rel="nofollow"><img width="800" height="575" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/Harga-2-Jenis-BBM-Pertamina-Resmi-Naik-Harga-Pertamax.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Harga-2-Jenis-BBM-Pertamina-Resmi-Naik-Harga-Pertamax" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/Harga-2-Jenis-BBM-Pertamina-Resmi-Naik-Harga-Pertamax.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/Harga-2-Jenis-BBM-Pertamina-Resmi-Naik-Harga-Pertamax-300x216.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/Harga-2-Jenis-BBM-Pertamina-Resmi-Naik-Harga-Pertamax-768x552.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/Harga-2-Jenis-BBM-Pertamina-Resmi-Naik-Harga-Pertamax-664x477.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>Jakarta, KOBAR &#8211; PT Pertamina (Persero) dilaporkan telah resmi menaikkan harga 2 jenis Bahan Bakar...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2021/09/20/harga-2-jenis-bbm-pertamina-resmi-naik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LPG 3 Kg di Sumbawa Barat Sering Langka, Masyarakat Bingung Minta Tanggung Jawab Siapa</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2021/09/16/lpg-3-kg-di-sumbawa-barat-sering-langka-masyarakat-bingung-minta-tanggung-jawab-siapa/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2021/09/16/lpg-3-kg-di-sumbawa-barat-sering-langka-masyarakat-bingung-minta-tanggung-jawab-siapa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 03:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[Agen LPG]]></category>
		<category><![CDATA[BBM Bersubsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Elpiji 3 Kg]]></category>
		<category><![CDATA[Gas 3 Kg Langka]]></category>
		<category><![CDATA[gas bersubsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Untuk Rakyat Miskin]]></category>
		<category><![CDATA[HET LPG]]></category>
		<category><![CDATA[HET LPG 3 Kg]]></category>
		<category><![CDATA[Jual Gas 3 Kg]]></category>
		<category><![CDATA[KOBAR Media]]></category>
		<category><![CDATA[KOBARKSB.com]]></category>
		<category><![CDATA[Konversi Mitan Ke Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[LPG]]></category>
		<category><![CDATA[LPG 3 Kg]]></category>
		<category><![CDATA[LPG Murah]]></category>
		<category><![CDATA[LPG Tabung Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Media KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Pangkalan LPG 3 Kg]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagang LPG 3 Kg]]></category>
		<category><![CDATA[Penyalur Resmi LPG 3 Kg]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=16611</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2021/09/16/lpg-3-kg-di-sumbawa-barat-sering-langka-masyarakat-bingung-minta-tanggung-jawab-siapa/" title="LPG 3 Kg di Sumbawa Barat Sering Langka, Masyarakat Bingung Minta Tanggung Jawab Siapa" rel="nofollow"><img width="800" height="594" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/LPG-3-Kg-di-Sumbawa-Barat-Sering-Langka-Masyarakat-Bingung-Minta-Tanggung-Jawab-Siapa-Penyalur-Resmi-LPG-3-Kg-di-Sumbawa-Barat.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="LPG-3-Kg-di-Sumbawa-Barat-Sering-Langka-Masyarakat-Bingung-Minta-Tanggung-Jawab-Siapa-Penyalur-Resmi-LPG-3-Kg-di-Sumbawa-Barat" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/LPG-3-Kg-di-Sumbawa-Barat-Sering-Langka-Masyarakat-Bingung-Minta-Tanggung-Jawab-Siapa-Penyalur-Resmi-LPG-3-Kg-di-Sumbawa-Barat.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/LPG-3-Kg-di-Sumbawa-Barat-Sering-Langka-Masyarakat-Bingung-Minta-Tanggung-Jawab-Siapa-Penyalur-Resmi-LPG-3-Kg-di-Sumbawa-Barat-300x223.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/LPG-3-Kg-di-Sumbawa-Barat-Sering-Langka-Masyarakat-Bingung-Minta-Tanggung-Jawab-Siapa-Penyalur-Resmi-LPG-3-Kg-di-Sumbawa-Barat-768x570.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/LPG-3-Kg-di-Sumbawa-Barat-Sering-Langka-Masyarakat-Bingung-Minta-Tanggung-Jawab-Siapa-Penyalur-Resmi-LPG-3-Kg-di-Sumbawa-Barat-664x493.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>Taliwang, KOBARKSB.com &#8211; Semenjak kebijakan konversi minyak tanah (Mitan) ke gas LPG diberlakukan di Kabupaten...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2021/09/16/lpg-3-kg-di-sumbawa-barat-sering-langka-masyarakat-bingung-minta-tanggung-jawab-siapa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HET Elpiji 3 Kg di KSB Rp 16.500</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2019/07/30/het-elpiji-3-kg-di-ksb-rp-16-500/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2019/07/30/het-elpiji-3-kg-di-ksb-rp-16-500/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 08:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[Agen LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Elpiji 3 Kg]]></category>
		<category><![CDATA[gas bersubsidi]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Untuk Rakyat Miskin]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[HET]]></category>
		<category><![CDATA[HET LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar NTB]]></category>
		<category><![CDATA[KOBAR Media]]></category>
		<category><![CDATA[Koran KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Koran NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB News]]></category>
		<category><![CDATA[LPG]]></category>
		<category><![CDATA[LPG 3 Kg]]></category>
		<category><![CDATA[LPG Murah]]></category>
		<category><![CDATA[LPG Tabung Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Media KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[NTB News]]></category>
		<category><![CDATA[Pangkalan LPG 3 Kg]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Polisi]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa News]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=8115</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2019/07/30/het-elpiji-3-kg-di-ksb-rp-16-500/" title="HET Elpiji 3 Kg di KSB Rp 16.500" rel="nofollow"><img width="800" height="537" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2019/07/rahadian.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="rahadian" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2019/07/rahadian.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2019/07/rahadian-300x201.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2019/07/rahadian-768x516.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2019/07/rahadian-664x446.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>Taliwang, KOBAR &#8211; Harga Eceran Tertinggi (HET) Elpiji ukuran 3 Kg (Bersubsidi) di Kabupaten Sumbawa...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2019/07/30/het-elpiji-3-kg-di-ksb-rp-16-500/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Gas Elpiji 3 Kg di KSB Tidak Seragam</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2019/02/20/harga-gas-elpiji-3-kg-di-ksb-tidak-seragam/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2019/02/20/harga-gas-elpiji-3-kg-di-ksb-tidak-seragam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 12:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Bidang Perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Calo Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Diskoperindag KSB]]></category>
		<category><![CDATA[elpiji]]></category>
		<category><![CDATA[gas 3 kg]]></category>
		<category><![CDATA[gas bersubsidi]]></category>
		<category><![CDATA[gas elpiji]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernur NTB]]></category>
		<category><![CDATA[harga gas]]></category>
		<category><![CDATA[HET Gas 3 Kg]]></category>
		<category><![CDATA[kabid perdagangan ksb]]></category>
		<category><![CDATA[Konversi Mitan Ke Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Koran]]></category>
		<category><![CDATA[KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Makelar Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Pemprov NTB]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[rahadian]]></category>
		<category><![CDATA[Seragam]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Tidak Seragam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=7954</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2019/02/20/harga-gas-elpiji-3-kg-di-ksb-tidak-seragam/" title="Harga Gas Elpiji 3 Kg di KSB Tidak Seragam" rel="nofollow"><img width="800" height="600" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2019/02/rahadian-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="rahadian-1" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2019/02/rahadian-1.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2019/02/rahadian-1-300x225.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2019/02/rahadian-1-768x576.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2019/02/rahadian-1-664x498.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>Rahadian: HET Belum Ditetapkan Pemprov NTB Taliwang, KOBAR &#8211; Belum lama ini Kabupaten Sumbawa Barat...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2019/02/20/harga-gas-elpiji-3-kg-di-ksb-tidak-seragam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konversi Mitan Ke Gas Setengah Hati</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2019/02/20/konversi-mitan-ke-gas-setengah-hati/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2019/02/20/konversi-mitan-ke-gas-setengah-hati/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 11:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDITORIAL]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Bidang Perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Calo Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Diskoperindag KSB]]></category>
		<category><![CDATA[elpiji]]></category>
		<category><![CDATA[gas 3 kg]]></category>
		<category><![CDATA[gas bersubsidi]]></category>
		<category><![CDATA[gas elpiji]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernur NTB]]></category>
		<category><![CDATA[harga gas]]></category>
		<category><![CDATA[HET Gas 3 Kg]]></category>
		<category><![CDATA[kabid perdagangan ksb]]></category>
		<category><![CDATA[Konversi Mitan Ke Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Koran]]></category>
		<category><![CDATA[KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Makelar Gas]]></category>
		<category><![CDATA[Mitan]]></category>
		<category><![CDATA[Pemprov NTB]]></category>
		<category><![CDATA[perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[rahadian]]></category>
		<category><![CDATA[Seragam]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Tidak Seragam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=7943</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2019/02/20/konversi-mitan-ke-gas-setengah-hati/" title="Konversi Mitan Ke Gas Setengah Hati" rel="nofollow"><img width="708" height="399" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2019/02/elpiji-2-e1600359364880.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="elpiji-2" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2019/02/elpiji-2-e1600359364880.jpg 708w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2019/02/elpiji-2-e1600359364880-300x169.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2019/02/elpiji-2-e1600359364880-664x374.jpg 664w" sizes="(max-width: 708px) 100vw, 708px" /></a><p>Belum lama ini Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah melakukan program konversi Minyak Tanah (Mitan) ke...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2019/02/20/konversi-mitan-ke-gas-setengah-hati/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuota Mitan Untuk KSB Bertambah 3.984 KL per Tahun</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2016/06/01/kuota-mitan-untuk-ksb-bertambah-3-984-kl-per-tahun/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2016/06/01/kuota-mitan-untuk-ksb-bertambah-3-984-kl-per-tahun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 14:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[3.984 KL]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[Bertambah]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati KSB]]></category>
		<category><![CDATA[depo badas]]></category>
		<category><![CDATA[KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Kuota]]></category>
		<category><![CDATA[Mitan]]></category>
		<category><![CDATA[per Tahun]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[premium]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Untuk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=5871</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2016/06/01/kuota-mitan-untuk-ksb-bertambah-3-984-kl-per-tahun/" title="Kuota Mitan Untuk KSB Bertambah 3.984 KL per Tahun" rel="nofollow"><img width="663" height="418" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2016/06/Depo-Pertamina-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Depo-Pertamina-1" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2016/06/Depo-Pertamina-1.jpg 663w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2016/06/Depo-Pertamina-1-300x189.jpg 300w" sizes="(max-width: 663px) 100vw, 663px" /></a><p>“Jatah Mitan KSB Dipisah dengan KS” Taliwang, KOBAR &#8211; PT Pertamina Depo Badas Sumbawa Besar dipastikan...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2016/06/01/kuota-mitan-untuk-ksb-bertambah-3-984-kl-per-tahun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pemerintah Segera Berlakukan Konversi Mitan ke Gas di KSB</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2016/05/18/pemerintah-segera-berlakukan-konversi-mitan-ke-gas-di-ksb/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2016/05/18/pemerintah-segera-berlakukan-konversi-mitan-ke-gas-di-ksb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 12:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[avtur]]></category>
		<category><![CDATA[Berlakukan]]></category>
		<category><![CDATA[esdm]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Konversi Mitan Ke Gas]]></category>
		<category><![CDATA[KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Lombok]]></category>
		<category><![CDATA[nelayan]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[Petani]]></category>
		<category><![CDATA[Segera]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=5817</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2016/05/18/pemerintah-segera-berlakukan-konversi-mitan-ke-gas-di-ksb/" title="Pemerintah Segera Berlakukan Konversi Mitan ke Gas di KSB" rel="nofollow"><img width="634" height="424" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2016/05/konversi-mitan.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="konversi-mitan" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2016/05/konversi-mitan.jpg 634w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2016/05/konversi-mitan-300x201.jpg 300w" sizes="(max-width: 634px) 100vw, 634px" /></a><p>Taliwang, KOBAR &#8211; Pemerintah RI sejak awal tahun 2007 telah meluncurkan kebijakan konversi minyak tanah (Mitan)...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2016/05/18/pemerintah-segera-berlakukan-konversi-mitan-ke-gas-di-ksb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Listrik Padam Seharian, Kota Taliwang Nyaris Lumpuh</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2016/01/29/listrik-padam-seharian-kota-taliwang-nyaris-lumpuh/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2016/01/29/listrik-padam-seharian-kota-taliwang-nyaris-lumpuh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 11:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[bensin]]></category>
		<category><![CDATA[gardu listrik]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Kelurahan Menala]]></category>
		<category><![CDATA[Kelurahan Sampir]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Kota Taliwang Nyaris Lumpuh]]></category>
		<category><![CDATA[Listrik Padam]]></category>
		<category><![CDATA[Listrik Padam Seharian]]></category>
		<category><![CDATA[Mesin Pembangkit Utama Rusak]]></category>
		<category><![CDATA[minyak tanah]]></category>
		<category><![CDATA[Nyaris Lumpuh]]></category>
		<category><![CDATA[pemadaman listrik]]></category>
		<category><![CDATA[pln]]></category>
		<category><![CDATA[PLN Rayon Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Seharian]]></category>
		<category><![CDATA[serentak]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Usaha Warnet]]></category>
		<category><![CDATA[Warga Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[warnet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=5067</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2016/01/29/listrik-padam-seharian-kota-taliwang-nyaris-lumpuh/" title="Listrik Padam Seharian, Kota Taliwang Nyaris Lumpuh" rel="nofollow"><img width="640" height="373" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2016/01/mati-lampu.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="mati-lampu" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2016/01/mati-lampu.jpg 640w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2016/01/mati-lampu-300x175.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></a><p>PLN: Mesin Pembangkit Utama Rusak Taliwang, KOBAR &#8211; Aktivitas warga Taliwang, Kamis (28/1), kemarin, khususnya...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2016/01/29/listrik-padam-seharian-kota-taliwang-nyaris-lumpuh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tidak Ada Reaksi Penolakan Kenaikan Harga BBM di KSB</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2014/11/23/tidak-ada-reaksi-penolakan-kenaikan-harga-bbm-di-ksb/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2014/11/23/tidak-ada-reaksi-penolakan-kenaikan-harga-bbm-di-ksb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2014 03:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PULAU SUMBAWA]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[di KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Kenaikan Harga]]></category>
		<category><![CDATA[Penolakan]]></category>
		<category><![CDATA[Reaksi]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Tidak Ada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=3630</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2014/11/23/tidak-ada-reaksi-penolakan-kenaikan-harga-bbm-di-ksb/" title="Tidak Ada Reaksi Penolakan Kenaikan Harga BBM di KSB" rel="nofollow"><img width="620" height="355" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2014/11/bbm.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="bbm" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2014/11/bbm.jpg 620w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2014/11/bbm-300x172.jpg 300w" sizes="(max-width: 620px) 100vw, 620px" /></a><p>Taliwang, KSB &#8211; Demo dalam rangka menolak keputusan pemerintah menaikkan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM)...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2014/11/23/tidak-ada-reaksi-penolakan-kenaikan-harga-bbm-di-ksb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
