<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Warga KSB - kobarksbcom</title>
	<atom:link href="https://www.mti.biz.id/tag/warga-ksb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mti.biz.id/tag/warga-ksb/</link>
	<description>News &#38; Artikel Terkini</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Dec 2024 14:26:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2026/05/cropped-foto-profil-fb-kobarksbcom-32x32.png</url>
	<title>Warga KSB - kobarksbcom</title>
	<link>https://www.mti.biz.id/tag/warga-ksb/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Warga Sumbawa Barat Terima Uang Rp 15 Ribu Untuk Setiap Anjing yang Divaksin Rabies</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2022/04/29/warga-sumbawa-barat-terima-uang-rp-15-ribu-untuk-setiap-anjing-yang-divaksin-rabies/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2022/04/29/warga-sumbawa-barat-terima-uang-rp-15-ribu-untuk-setiap-anjing-yang-divaksin-rabies/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 18:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[anjing gila]]></category>
		<category><![CDATA[Anjing Liar]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Kelanir]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas Pertanian KSB]]></category>
		<category><![CDATA[dokter hewan]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[KOBAR Media]]></category>
		<category><![CDATA[KOBARKSB.com]]></category>
		<category><![CDATA[Koran KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Koran NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB News]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[NTB News]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Puskeswan Seteluk]]></category>
		<category><![CDATA[Puskeswan Terdekat]]></category>
		<category><![CDATA[Rabies]]></category>
		<category><![CDATA[Satgas Rabies]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Besar]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa News]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[THR Lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<category><![CDATA[Uang Anjing]]></category>
		<category><![CDATA[uang tunai]]></category>
		<category><![CDATA[Vaksin Rabies]]></category>
		<category><![CDATA[Warga KSB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=19679</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2022/04/29/warga-sumbawa-barat-terima-uang-rp-15-ribu-untuk-setiap-anjing-yang-divaksin-rabies/" title="Warga Sumbawa Barat Terima Uang Rp 15 Ribu Untuk Setiap Anjing yang Divaksin Rabies" rel="nofollow"><img width="800" height="595" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2022/04/Warga-Sumbawa-Barat-Terima-Uang-Rp-15-Ribu-Untuk-Setiap-Anjing-yang-Divaksin-Rabies-Penerima-Uang-Tunai-Vaksinasi-Rabies-di-Desa-Kelanir-Kecamatan-Seteluk-Kabupaten-Sumbawa-Barat.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Warga Sumbawa Barat Terima Uang Rp 15 Ribu Untuk Setiap Anjing yang Divaksin Rabies - Penerima Uang Tunai Vaksinasi Rabies di Desa Kelanir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2022/04/Warga-Sumbawa-Barat-Terima-Uang-Rp-15-Ribu-Untuk-Setiap-Anjing-yang-Divaksin-Rabies-Penerima-Uang-Tunai-Vaksinasi-Rabies-di-Desa-Kelanir-Kecamatan-Seteluk-Kabupaten-Sumbawa-Barat.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2022/04/Warga-Sumbawa-Barat-Terima-Uang-Rp-15-Ribu-Untuk-Setiap-Anjing-yang-Divaksin-Rabies-Penerima-Uang-Tunai-Vaksinasi-Rabies-di-Desa-Kelanir-Kecamatan-Seteluk-Kabupaten-Sumbawa-Barat-300x223.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2022/04/Warga-Sumbawa-Barat-Terima-Uang-Rp-15-Ribu-Untuk-Setiap-Anjing-yang-Divaksin-Rabies-Penerima-Uang-Tunai-Vaksinasi-Rabies-di-Desa-Kelanir-Kecamatan-Seteluk-Kabupaten-Sumbawa-Barat-768x571.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2022/04/Warga-Sumbawa-Barat-Terima-Uang-Rp-15-Ribu-Untuk-Setiap-Anjing-yang-Divaksin-Rabies-Penerima-Uang-Tunai-Vaksinasi-Rabies-di-Desa-Kelanir-Kecamatan-Seteluk-Kabupaten-Sumbawa-Barat-664x494.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>Seteluk, KOBARKSB.com &#8211; Janji Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang akan memberikan insentif...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2022/04/29/warga-sumbawa-barat-terima-uang-rp-15-ribu-untuk-setiap-anjing-yang-divaksin-rabies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rata-rata Belanja Rumah Tangga di Sumbawa Barat Rp 1.484.748 Setiap Bulan</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2021/09/10/rata-rata-belanja-rumah-tangga-di-sumbawa-barat-rp-1-484-748-setiap-bulan/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2021/09/10/rata-rata-belanja-rumah-tangga-di-sumbawa-barat-rp-1-484-748-setiap-bulan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 23:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[Acara Kenduri]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[Belanja Rumah Tangga]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[BPS KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Koran KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Media KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[NTB Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[NTB News]]></category>
		<category><![CDATA[Pendapatan Per Kapita]]></category>
		<category><![CDATA[Penduduk Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Pengeluaran Per Kapita]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Penduduk]]></category>
		<category><![CDATA[Rumah Tangga]]></category>
		<category><![CDATA[Sensus Penduduk]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa News]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<category><![CDATA[Warga KSB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=16555</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2021/09/10/rata-rata-belanja-rumah-tangga-di-sumbawa-barat-rp-1-484-748-setiap-bulan/" title="Rata-rata Belanja Rumah Tangga di Sumbawa Barat Rp 1.484.748 Setiap Bulan" rel="nofollow"><img width="800" height="600" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/Rata-rata-Belanja-Rumah-Tangga-di-Sumbawa-Barat-Rp-1.484.748-Setiap-Bulan-Rumah-Penduduk-Sumbawa-Barat-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Rata-rata-Belanja-Rumah-Tangga-di-Sumbawa-Barat-Rp-1.484.748-Setiap-Bulan-Rumah-Penduduk-Sumbawa-Barat-2" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/Rata-rata-Belanja-Rumah-Tangga-di-Sumbawa-Barat-Rp-1.484.748-Setiap-Bulan-Rumah-Penduduk-Sumbawa-Barat-2.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/Rata-rata-Belanja-Rumah-Tangga-di-Sumbawa-Barat-Rp-1.484.748-Setiap-Bulan-Rumah-Penduduk-Sumbawa-Barat-2-300x225.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/Rata-rata-Belanja-Rumah-Tangga-di-Sumbawa-Barat-Rp-1.484.748-Setiap-Bulan-Rumah-Penduduk-Sumbawa-Barat-2-768x576.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/09/Rata-rata-Belanja-Rumah-Tangga-di-Sumbawa-Barat-Rp-1.484.748-Setiap-Bulan-Rumah-Penduduk-Sumbawa-Barat-2-664x498.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>Taliwang, KOBAR &#8211; Rata-rata total pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas dan kelompok pengeluaran...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2021/09/10/rata-rata-belanja-rumah-tangga-di-sumbawa-barat-rp-1-484-748-setiap-bulan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>90 Persen Penduduk Sumbawa Barat Miliki Telepon Genggam</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2021/08/28/90-persen-penduduk-sumbawa-barat-miliki-telepon-genggam/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2021/08/28/90-persen-penduduk-sumbawa-barat-miliki-telepon-genggam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 05:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[Badan Pusat Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[BPS KSB]]></category>
		<category><![CDATA[BPS NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Data Penduduk]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar NTB]]></category>
		<category><![CDATA[KOBARKSB.com]]></category>
		<category><![CDATA[Koran NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB News]]></category>
		<category><![CDATA[Media KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Media Lokal]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[NTB News]]></category>
		<category><![CDATA[Nusa Tenggara Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Penduduk KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Penduduk NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Penduduk Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Pengakses Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pengguna Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[Sensus Penduduk]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Besar]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Survei Sosial Ekonomi Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Telepon Genggam]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<category><![CDATA[Warga KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Wartawan NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Wartawan Sumbawa Barat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=16365</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2021/08/28/90-persen-penduduk-sumbawa-barat-miliki-telepon-genggam/" title="90 Persen Penduduk Sumbawa Barat Miliki Telepon Genggam" rel="nofollow"><img width="800" height="565" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/08/90-Persen-Penduduk-Sumbawa-Barat-Miliki-Telepon-Genggam-Wartawan-Sumbawa-Barat.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="90-Persen-Penduduk-Sumbawa-Barat-Miliki-Telepon-Genggam-Wartawan-Sumbawa-Barat" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/08/90-Persen-Penduduk-Sumbawa-Barat-Miliki-Telepon-Genggam-Wartawan-Sumbawa-Barat.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/08/90-Persen-Penduduk-Sumbawa-Barat-Miliki-Telepon-Genggam-Wartawan-Sumbawa-Barat-300x212.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/08/90-Persen-Penduduk-Sumbawa-Barat-Miliki-Telepon-Genggam-Wartawan-Sumbawa-Barat-768x542.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/08/90-Persen-Penduduk-Sumbawa-Barat-Miliki-Telepon-Genggam-Wartawan-Sumbawa-Barat-664x469.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>Taliwang, KOBARKSB.com &#8211; Telepon genggam saat ini bukanlah sesuatu yang sulit didapati. Barang ini sudah...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2021/08/28/90-persen-penduduk-sumbawa-barat-miliki-telepon-genggam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warga KSB Didorong Daftarkan Hak Kekayaan Intelektual Ke Kemenkumham RI</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2021/04/16/warga-ksb-didorong-daftarkan-hak-kekayaan-intelektual-ke-kemenkumham-ri/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2021/04/16/warga-ksb-didorong-daftarkan-hak-kekayaan-intelektual-ke-kemenkumham-ri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 21:46:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ADVERTORIAL]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati KSB]]></category>
		<category><![CDATA[grand royal]]></category>
		<category><![CDATA[Hak Asasi]]></category>
		<category><![CDATA[Hak Cipta]]></category>
		<category><![CDATA[Hak Kekayaan Intelektual]]></category>
		<category><![CDATA[Hak Kekayaan Intlektual]]></category>
		<category><![CDATA[kemenkumham ntb]]></category>
		<category><![CDATA[Kemenkumham RI]]></category>
		<category><![CDATA[Penduduk Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Warga KSB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=15115</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2021/04/16/warga-ksb-didorong-daftarkan-hak-kekayaan-intelektual-ke-kemenkumham-ri/" title="Warga KSB Didorong Daftarkan Hak Kekayaan Intelektual Ke Kemenkumham RI" rel="nofollow"><img width="920" height="681" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/04/Screenshot_20210416-053358_Facebook.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Screenshot_20210416-053358_Facebook" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/04/Screenshot_20210416-053358_Facebook.jpg 920w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/04/Screenshot_20210416-053358_Facebook-300x222.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/04/Screenshot_20210416-053358_Facebook-768x568.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2021/04/Screenshot_20210416-053358_Facebook-664x492.jpg 664w" sizes="(max-width: 920px) 100vw, 920px" /></a><p>Taliwang, KOBAR &#8211; Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2021/04/16/warga-ksb-didorong-daftarkan-hak-kekayaan-intelektual-ke-kemenkumham-ri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pjs Bupati Ingatkan Warga KSB Tidak Lengah Hadapi Covid-19</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2020/10/18/pjs-bupati-ingatkan-warga-ksb-tidak-lengah-hadapi-covid-19/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2020/10/18/pjs-bupati-ingatkan-warga-ksb-tidak-lengah-hadapi-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2020 10:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[Agus Patria]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Graha Fitrah]]></category>
		<category><![CDATA[Hadapi]]></category>
		<category><![CDATA[Ingatkan]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemi Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Perda NTB Nomor 7 Tahun 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Pjs Bupati KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Tidak Lengah]]></category>
		<category><![CDATA[Warga KSB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=12736</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2020/10/18/pjs-bupati-ingatkan-warga-ksb-tidak-lengah-hadapi-covid-19/" title="Pjs Bupati Ingatkan Warga KSB Tidak Lengah Hadapi Covid-19" rel="nofollow"><img width="800" height="537" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/agus-patria-3.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="agus-patria-3" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/agus-patria-3.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/agus-patria-3-300x201.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/agus-patria-3-768x516.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/agus-patria-3-664x446.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>Taliwang, KOBAR &#8211; Kasus positif Covid-19 di KSB yang telah mencapai jumlah 55 kasus, mendorong...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2020/10/18/pjs-bupati-ingatkan-warga-ksb-tidak-lengah-hadapi-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 Orang Warga KSB Sembuh Covid-19</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2020/10/15/3-orang-warga-ksb-sembuh-covid-19/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2020/10/15/3-orang-warga-ksb-sembuh-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 02:32:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[Jaga Jarak]]></category>
		<category><![CDATA[Pakai Masker]]></category>
		<category><![CDATA[Penduduk KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Positif Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Protokol Kesehatan Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[RSUD Asy-Syifa’ KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Satgas Covid-19 NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Sembuh Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Warga KSB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=12692</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2020/10/15/3-orang-warga-ksb-sembuh-covid-19/" title="3 Orang Warga KSB Sembuh Covid-19" rel="nofollow"><img width="800" height="568" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Sembuh-Covid-19-1.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Sembuh-Covid-19-1" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Sembuh-Covid-19-1.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Sembuh-Covid-19-1-300x213.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Sembuh-Covid-19-1-768x545.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Sembuh-Covid-19-1-664x471.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>Taliwang, KOBAR &#8211; Rabu, (14/10), Satgas Covid-19 Provinsi NTB, mengumumkan, bahwa 3 orang warga Kabupaten...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2020/10/15/3-orang-warga-ksb-sembuh-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dalam Sehari, 7 Orang Warga KSB Terkonfirmasi Positif Covid-19</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2020/10/09/dalam-sehari-7-orang-warga-ksb-terkonfirmasi-positif-covid-19/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2020/10/09/dalam-sehari-7-orang-warga-ksb-terkonfirmasi-positif-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 17:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[7 Orang]]></category>
		<category><![CDATA[Dalam Sehari]]></category>
		<category><![CDATA[Kasus Positif Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Penduduk KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Penduduk Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Positif Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Positif Covid-19 di KSB]]></category>
		<category><![CDATA[RSUD Asy-Syifa’]]></category>
		<category><![CDATA[Ruang Isolasi Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Satgas Covid-19 KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Satgas Covid-19 NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Satgas Covid-19 Provinsi NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Sembuh Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Terkonfirmasi]]></category>
		<category><![CDATA[Warga KSB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=12618</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2020/10/09/dalam-sehari-7-orang-warga-ksb-terkonfirmasi-positif-covid-19/" title="Dalam Sehari, 7 Orang Warga KSB Terkonfirmasi Positif Covid-19" rel="nofollow"><img width="800" height="553" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Covid-19-Update-9.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Covid-19-Update-9" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Covid-19-Update-9.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Covid-19-Update-9-300x207.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Covid-19-Update-9-768x531.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/10/Covid-19-Update-9-664x459.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>Taliwang, KOBAR &#8211; Kamis, (8/10), Satgas Covid-19 Provinsi NTB, mengumumkan, bahwa 7 orang Warga Kabupaten...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2020/10/09/dalam-sehari-7-orang-warga-ksb-terkonfirmasi-positif-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Orang Warga KSB Kembali Positif Covid-19</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2020/10/02/5-orang-warga-ksb-kembali-positif-covid-19/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2020/10/02/5-orang-warga-ksb-kembali-positif-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 16:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[4 Orang]]></category>
		<category><![CDATA[5 Orang]]></category>
		<category><![CDATA[Amman Mineral]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Karyawan PTAMNT]]></category>
		<category><![CDATA[Kembali]]></category>
		<category><![CDATA[Maluk]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemi Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Positif Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Positif Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[PTAMNT]]></category>
		<category><![CDATA[Satgas Covid-19 KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Satgas Covid-19 NTB]]></category>
		<category><![CDATA[sekongkang]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Tambang Batu Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Warga KSB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=12500</guid>

