<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Surat Suara - kobarksbcom</title>
	<atom:link href="https://www.mti.biz.id/tag/surat-suara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mti.biz.id/tag/surat-suara/</link>
	<description>News &#38; Artikel Terkini</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jul 2023 07:08:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2026/05/cropped-foto-profil-fb-kobarksbcom-32x32.png</url>
	<title>Surat Suara - kobarksbcom</title>
	<link>https://www.mti.biz.id/tag/surat-suara/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DPT KSB Pada Pemilu 2024 102.422 Jiwa, 48,9% Laki-laki dan 51,1% Perempuan</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2023/07/08/dpt-ksb-pada-pemilu-2024-102-422-jiwa-489-laki-laki-dan-511-perempuan/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2023/07/08/dpt-ksb-pada-pemilu-2024-102-422-jiwa-489-laki-laki-dan-511-perempuan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2023 07:08:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BUZZ]]></category>
		<category><![CDATA[EDITOR'S PICK]]></category>
		<category><![CDATA[INDONESIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[Alat Peraga Kampanye]]></category>
		<category><![CDATA[Amman Mineral]]></category>
		<category><![CDATA[Batu Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Bilik Suara]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Denny Saputra]]></category>
		<category><![CDATA[DPT KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanye Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ketua KPU KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KOBAR Media]]></category>
		<category><![CDATA[KOBARKSB.com]]></category>
		<category><![CDATA[Koran KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Koran NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[KPU KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KPU NTB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB News]]></category>
		<category><![CDATA[Lombok]]></category>
		<category><![CDATA[Maluk]]></category>
		<category><![CDATA[Media KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[NTB Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[NTB News]]></category>
		<category><![CDATA[Nusa Tenggara Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu Serentak]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Besar]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa News]]></category>
		<category><![CDATA[Surat Suara]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Tambang Batu Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[tps]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=24060</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2023/07/08/dpt-ksb-pada-pemilu-2024-102-422-jiwa-489-laki-laki-dan-511-perempuan/" title="DPT KSB Pada Pemilu 2024 102.422 Jiwa, 48,9% Laki-laki dan 51,1% Perempuan" rel="nofollow"><img width="1200" height="839" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/DPT-KSB-Pada-Pemilu-2024-102.422-Jiwa-489-Laki-laki-dan-511-Perempuan-Komisi-Pemilihan-Umum-Kabupaten-Sumbawa-Barat.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="DPT KSB Pada Pemilu 2024 102.422 Jiwa, 48,9% Laki-laki dan 51,1% Perempuan - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/DPT-KSB-Pada-Pemilu-2024-102.422-Jiwa-489-Laki-laki-dan-511-Perempuan-Komisi-Pemilihan-Umum-Kabupaten-Sumbawa-Barat.jpg 1200w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/DPT-KSB-Pada-Pemilu-2024-102.422-Jiwa-489-Laki-laki-dan-511-Perempuan-Komisi-Pemilihan-Umum-Kabupaten-Sumbawa-Barat-300x210.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/DPT-KSB-Pada-Pemilu-2024-102.422-Jiwa-489-Laki-laki-dan-511-Perempuan-Komisi-Pemilihan-Umum-Kabupaten-Sumbawa-Barat-1024x716.jpg 1024w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/DPT-KSB-Pada-Pemilu-2024-102.422-Jiwa-489-Laki-laki-dan-511-Perempuan-Komisi-Pemilihan-Umum-Kabupaten-Sumbawa-Barat-768x537.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/DPT-KSB-Pada-Pemilu-2024-102.422-Jiwa-489-Laki-laki-dan-511-Perempuan-Komisi-Pemilihan-Umum-Kabupaten-Sumbawa-Barat-664x464.jpg 664w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/DPT-KSB-Pada-Pemilu-2024-102.422-Jiwa-489-Laki-laki-dan-511-Perempuan-Komisi-Pemilihan-Umum-Kabupaten-Sumbawa-Barat-990x692.jpg 990w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/DPT-KSB-Pada-Pemilu-2024-102.422-Jiwa-489-Laki-laki-dan-511-Perempuan-Komisi-Pemilihan-Umum-Kabupaten-Sumbawa-Barat-420x294.jpg 420w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a><p>Taliwang, KOBARKSB.com &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dilaporkan telah menetapkan Daftar...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2023/07/08/dpt-ksb-pada-pemilu-2024-102-422-jiwa-489-laki-laki-dan-511-perempuan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terdapat 5.113 Orang Pemilih, KPU KSB Usulkan 19 TPS Khusus di Tambang Amman Mineral</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2023/07/06/terdapat-5-113-orang-pemilih-kpu-ksb-usulkan-19-tps-khusus-di-tambang-amman-mineral/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2023/07/06/terdapat-5-113-orang-pemilih-kpu-ksb-usulkan-19-tps-khusus-di-tambang-amman-mineral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 11:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EDITOR'S PICK]]></category>
		<category><![CDATA[INDONESIA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[PEMERINTAH]]></category>
		<category><![CDATA[PERTAMBANGAN]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[AMMAN]]></category>
		<category><![CDATA[Amman Mineral]]></category>
		<category><![CDATA[Batu Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Denny Saputra]]></category>
		<category><![CDATA[DPT KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Karyawan Tambang]]></category>
		<category><![CDATA[Ketua KPU KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KOBAR Media]]></category>
		<category><![CDATA[KOBARKSB.com]]></category>
		<category><![CDATA[Koran KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Koran NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[kotak suara]]></category>
		<category><![CDATA[KPU KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB News]]></category>
		<category><![CDATA[Lombok]]></category>
		<category><![CDATA[Maluk]]></category>
		<category><![CDATA[Media KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[newmont]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[NTB Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[NTB News]]></category>
		<category><![CDATA[Nusa Tenggara Barat]]></category>
		<category><![CDATA[partai politik]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[PT Amman Mineral Nusa Tenggara]]></category>
		<category><![CDATA[PT AMNT]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Besar]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa News]]></category>
		<category><![CDATA[Surat Suara]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Tambang Batu Hijau]]></category>
		<category><![CDATA[Tambang Emas]]></category>
		<category><![CDATA[tps khusus]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=24042</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2023/07/06/terdapat-5-113-orang-pemilih-kpu-ksb-usulkan-19-tps-khusus-di-tambang-amman-mineral/" title="Terdapat 5.113 Orang Pemilih, KPU KSB Usulkan 19 TPS Khusus di Tambang Amman Mineral" rel="nofollow"><img width="1200" height="881" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/Terdapat-5.113-Orang-Pemilih-KPU-KSB-Usulkan-19-TPS-Khusus-di-Tambang-Amman-Mineral-Tambang-Batu-Hijau-PT-Amman-Mineral-Nusa-Tenggara-PT-AMNT.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Terdapat 5.113 Orang Pemilih, KPU KSB Usulkan 19 TPS Khusus di Tambang Amman Mineral - Tambang Batu Hijau PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT)" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/Terdapat-5.113-Orang-Pemilih-KPU-KSB-Usulkan-19-TPS-Khusus-di-Tambang-Amman-Mineral-Tambang-Batu-Hijau-PT-Amman-Mineral-Nusa-Tenggara-PT-AMNT.jpg 1200w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/Terdapat-5.113-Orang-Pemilih-KPU-KSB-Usulkan-19-TPS-Khusus-di-Tambang-Amman-Mineral-Tambang-Batu-Hijau-PT-Amman-Mineral-Nusa-Tenggara-PT-AMNT-300x220.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/Terdapat-5.113-Orang-Pemilih-KPU-KSB-Usulkan-19-TPS-Khusus-di-Tambang-Amman-Mineral-Tambang-Batu-Hijau-PT-Amman-Mineral-Nusa-Tenggara-PT-AMNT-1024x752.jpg 1024w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/Terdapat-5.113-Orang-Pemilih-KPU-KSB-Usulkan-19-TPS-Khusus-di-Tambang-Amman-Mineral-Tambang-Batu-Hijau-PT-Amman-Mineral-Nusa-Tenggara-PT-AMNT-768x564.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/Terdapat-5.113-Orang-Pemilih-KPU-KSB-Usulkan-19-TPS-Khusus-di-Tambang-Amman-Mineral-Tambang-Batu-Hijau-PT-Amman-Mineral-Nusa-Tenggara-PT-AMNT-664x487.jpg 664w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/07/Terdapat-5.113-Orang-Pemilih-KPU-KSB-Usulkan-19-TPS-Khusus-di-Tambang-Amman-Mineral-Tambang-Batu-Hijau-PT-Amman-Mineral-Nusa-Tenggara-PT-AMNT-990x727.jpg 990w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a><p>Taliwang, KOBARKSB.com &#8211; Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dilaporkan telah mendata ada...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2023/07/06/terdapat-5-113-orang-pemilih-kpu-ksb-usulkan-19-tps-khusus-di-tambang-amman-mineral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dapil NTB Dibagi 8, KSB dan KS Hanya Dapat Jatah 8 Kursi DPRD NTB</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2023/04/11/dapil-ntb-dibagi-8-ksb-dan-ks-hanya-dapat-jatah-8-kursi-dprd-ntb/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2023/04/11/dapil-ntb-dibagi-8-ksb-dan-ks-hanya-dapat-jatah-8-kursi-dprd-ntb/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 14:34:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KOTA MATARAM]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[POLITIK]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Bilik Suara]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Dapil NTB]]></category>
		<category><![CDATA[dpr ri]]></category>
		<category><![CDATA[dprd ntb]]></category>
		<category><![CDATA[DPT NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Ketua KPU NTB]]></category>
		<category><![CDATA[KOBARKSB.com]]></category>
		<category><![CDATA[Koran KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Koran NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[KPU NTB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB News]]></category>
		<category><![CDATA[Lombok]]></category>
		<category><![CDATA[NTB Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[NTB News]]></category>
		<category><![CDATA[Nusa Tenggara Barat]]></category>
		<category><![CDATA[partai politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada NTB]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Suhardi Soud]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Besar]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa News]]></category>
		<category><![CDATA[Surat Suara]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[tps]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=23611</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2023/04/11/dapil-ntb-dibagi-8-ksb-dan-ks-hanya-dapat-jatah-8-kursi-dprd-ntb/" title="Dapil NTB Dibagi 8, KSB dan KS Hanya Dapat Jatah 8 Kursi DPRD NTB" rel="nofollow"><img width="1200" height="889" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/04/Dapil-NTB-Dibagi-8-KSB-dan-KS-Hanya-Dapat-Jatah-8-Kursi-DPRD-NTB-Suhardi-Soud-Ketua-KPU-Provinsi-NTB.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Dapil NTB Dibagi 8, KSB dan KS Hanya Dapat Jatah 8 Kursi DPRD NTB - Suhardi Soud - Ketua KPU Provinsi NTB" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/04/Dapil-NTB-Dibagi-8-KSB-dan-KS-Hanya-Dapat-Jatah-8-Kursi-DPRD-NTB-Suhardi-Soud-Ketua-KPU-Provinsi-NTB.jpg 1200w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/04/Dapil-NTB-Dibagi-8-KSB-dan-KS-Hanya-Dapat-Jatah-8-Kursi-DPRD-NTB-Suhardi-Soud-Ketua-KPU-Provinsi-NTB-300x222.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/04/Dapil-NTB-Dibagi-8-KSB-dan-KS-Hanya-Dapat-Jatah-8-Kursi-DPRD-NTB-Suhardi-Soud-Ketua-KPU-Provinsi-NTB-1024x759.jpg 1024w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/04/Dapil-NTB-Dibagi-8-KSB-dan-KS-Hanya-Dapat-Jatah-8-Kursi-DPRD-NTB-Suhardi-Soud-Ketua-KPU-Provinsi-NTB-768x569.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/04/Dapil-NTB-Dibagi-8-KSB-dan-KS-Hanya-Dapat-Jatah-8-Kursi-DPRD-NTB-Suhardi-Soud-Ketua-KPU-Provinsi-NTB-664x492.jpg 664w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2023/04/Dapil-NTB-Dibagi-8-KSB-dan-KS-Hanya-Dapat-Jatah-8-Kursi-DPRD-NTB-Suhardi-Soud-Ketua-KPU-Provinsi-NTB-990x733.jpg 990w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></a><p>Mataram, KOBARKSB.com &#8211; KPU Provinsi NTB dilaporkan telah mulai menata Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2023/04/11/dapil-ntb-dibagi-8-ksb-dan-ks-hanya-dapat-jatah-8-kursi-dprd-ntb/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPU Mulai Tahapan Pemilu 2024</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2022/06/14/kpu-mulai-tahapan-pemilu-2024/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2022/06/14/kpu-mulai-tahapan-pemilu-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 04:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[INDONESIA]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Hari Ini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Berita KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Utama]]></category>
		<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[Bupati Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernur NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Headline News]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kabar NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanye Pemilu]]></category>
		<category><![CDATA[KOBAR Media]]></category>
		<category><![CDATA[KOBARKSB.com]]></category>
		<category><![CDATA[Koran KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[Koran NTB]]></category>
		<category><![CDATA[Koran Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[kotak suara]]></category>
		<category><![CDATA[kpu]]></category>
		<category><![CDATA[KSB]]></category>
		<category><![CDATA[KSB News]]></category>
		<category><![CDATA[Lombok]]></category>
		<category><![CDATA[Media KOBAR]]></category>
		<category><![CDATA[NTB]]></category>
		<category><![CDATA[NTB News]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu Serentak]]></category>
		<category><![CDATA[Pemungutan Suara]]></category>
		<category><![CDATA[Peraturan KPU]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada serentak]]></category>
		<category><![CDATA[Pilpres 2024]]></category>
		<category><![CDATA[PKPU Nomor 3 Tahun 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Polisi]]></category>
		<category><![CDATA[Presiden Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Pulau Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa Besar]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbawa News]]></category>
		<category><![CDATA[Surat Suara]]></category>
		<category><![CDATA[Tahapan Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Taliwang]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=20032</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2022/06/14/kpu-mulai-tahapan-pemilu-2024/" title="KPU Mulai Tahapan Pemilu 2024" rel="nofollow"><img width="800" height="593" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2022/06/KPU-Mulai-Tahapan-Pemilu-2024-Pemilihan-Umum-Serentak-Tahun-2024.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="KPU Mulai Tahapan Pemilu 2024 - Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2022/06/KPU-Mulai-Tahapan-Pemilu-2024-Pemilihan-Umum-Serentak-Tahun-2024.jpg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2022/06/KPU-Mulai-Tahapan-Pemilu-2024-Pemilihan-Umum-Serentak-Tahun-2024-300x222.jpg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2022/06/KPU-Mulai-Tahapan-Pemilu-2024-Pemilihan-Umum-Serentak-Tahun-2024-768x569.jpg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2022/06/KPU-Mulai-Tahapan-Pemilu-2024-Pemilihan-Umum-Serentak-Tahun-2024-664x492.jpg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>Jakarta, KOBARKSB.com &#8211; Tahapan Pemilu 2024 akan dimulai hari ini, 14 Juni 2022. Sesuai dengan...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2022/06/14/kpu-mulai-tahapan-pemilu-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selama Rekap Surat Suara, Kapolres Sumbawa Siagakan Pasukan</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2020/12/12/selama-rekap-surat-suara-kapolres-sumbawa-siagakan-pasukan/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2020/12/12/selama-rekap-surat-suara-kapolres-sumbawa-siagakan-pasukan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2020 08:57:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA]]></category>
		<category><![CDATA[Kapolres Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[KPU Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Polres Sumbawa]]></category>
		<category><![CDATA[Siagakan Pasukan]]></category>
		<category><![CDATA[Surat Suara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=13545</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.mti.biz.id/2020/12/12/selama-rekap-surat-suara-kapolres-sumbawa-siagakan-pasukan/" title="Selama Rekap Surat Suara, Kapolres Sumbawa Siagakan Pasukan" rel="nofollow"><img width="800" height="515" src="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/12/Polres-Sumbawa-Amankan-KPU.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Polres-Sumbawa-Amankan-KPU" style="display: block; margin-bottom: 6px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/12/Polres-Sumbawa-Amankan-KPU.jpeg 800w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/12/Polres-Sumbawa-Amankan-KPU-300x193.jpeg 300w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/12/Polres-Sumbawa-Amankan-KPU-768x494.jpeg 768w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/12/Polres-Sumbawa-Amankan-KPU-150x97.jpeg 150w, https://www.mti.biz.id/wp-content/uploads/2020/12/Polres-Sumbawa-Amankan-KPU-664x427.jpeg 664w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></a><p>“Kantor KPU dan Bawaslu Dijaga 24 Jam” Sumbawa, KOBAR &#8211; Pasca pemungutan suara Pilkada Sumbawa,...</p>
<p>Copyright © PT Media Arus Tengah Anorawi. All rights reserved.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.mti.biz.id/2020/12/12/selama-rekap-surat-suara-kapolres-sumbawa-siagakan-pasukan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DPT Pilkada KSB 2020 Berjumlah 92.704 Orang</title>
		<link>https://www.mti.biz.id/2020/10/16/dpt-pilkada-ksb-2020-berjumlah-92-704-orang/</link>
					<comments>https://www.mti.biz.id/2020/10/16/dpt-pilkada-ksb-2020-berjumlah-92-704-orang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KOBARKSB.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 22:17:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SUMBAWA BARAT]]></category>
		<category><![CDATA[92.704 Orang]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Berjumlah]]></category>
		<category><![CDATA[Bilik Suara]]></category>
		<category><![CDATA[calon tunggal]]></category>
		<category><![CDATA[dpt]]></category>
		<category><![CDATA[Firin-Fud]]></category>
		<category><![CDATA[kolom kosong]]></category>
		<category><![CDATA[kotak kosong]]></category>
		<category><![CDATA[KPU KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Paslon Tunggal]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada ksb 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada NTB]]></category>
		<category><![CDATA[pilkada serentak]]></category>
		<category><![CDATA[Rapat Pleno KPU]]></category>
		<category><![CDATA[Surat Suara]]></category>
		<category><![CDATA[TPS KSB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kobarksb.com/?p=12709</guid>

